Sony Alpha 9 II ILCE9M2B.CEC Kamera Body
a9 II Profi DSLM-Kamera mit Vollformatsensor
Mit dem Aufruf des Videos erklären
Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an YouTube
übermittelt werden und dass Sie die Datenschutzerklärung
gelesen haben.
Beim Kauf dieses Produkts € 252,10 (netto) Cashback sichern! - Der Rabatt muss bei Sony beantragt werden.
>> MEHR ERFAHREN <<
*1Ablauf der Aktion:
- Eines der teilnehmenden Sony Produkte im Aktionszeitraum 01.11.2024 - 31.01.2025 erwerben
- Der Kauf wird durch den Kunden frühestens 30 Tage nach Kauf unter Sony Aktionsseite unter Angabe der benötigten Details wie zum Beispiel Kaufdatum, Seriennummer bzw. IMEI und Beweisfotos registriert. Eine genaue Aufstellung der benötigten Informationen ist in den Teilnahmebedingungen (T&Cs) aufgelistet.
- Nach positiver Prüfung des Cashback Antrags erhalten Sie den Cashback Betrag auf das in der Registrierung angegebene Konto überweisen.
Sprechen Sie uns an!
Welcome to Alpha: Jetzt Kamera auf My Sony registrieren und je 100€ brutto beim Kauf der nächsten Objektive sichern!
*1Jetzt Kamera auf My Sony registrieren und je 100€ brutto beim Kauf der nächsten Objektive sichern
Nach Registrierung der Kamera werden 3 Gutscheincodes per E-Mail verschickt. Cashback-Anträge für die Objektive können erst 30 Tage nach Kauf gestellt werden.
Sprechen Sie uns an!
Die Sony Alpha 9 II (ILCE9M2B.CEC) ist eine professionelle DSLM-Kamera mit mehrschichtigem EXMOR RS CMOS-Vollformatsensor mit 24,2 Megapixeln. Die Kamera ermöglicht Videoaufnahmen mit bis zu 4Kp30 sowie 1080p120 und bietet zwei SD-Kartenslots mit jeweils UHS-I/II Unterstützung. Foto Serienaufnahmen können mit 20 Bildern pro Sekunde aufgenommen werden und der Autofokus ist aufgrund der 693-Phasendetektions-Punkten besonders leistungsstark.
VIDEO: Vorstellung der Sony a9 II
Hauptmerkmale
- mehrschichtiger EXMOR RS CMOS-Vollformatsensor mit 24,2 Megapixeln
- Serienaufnahme mit 20 Bildern pro Sekunde
- 10 Bilder pro Sekunde Serienaufnahme mit mechanischem Shutter
- unkomprimierte 14-Bit-RAW-Format
- 1 GBit/s Ethernet Schnittstelle sowie 5 GHz WiFi/WLAN
- Dual SD-Kartenslot mit jeweils UHS-I/II Unterstützung
- Sprachnotizen können mit Fotos verknüpft werden
- AF mit 693-Phasendetektions-Punkten mit 60 AF-/AE-Trackingberechnungen pro Sekunde
- 3,0 Zoll LC-Display mit 1.440.000 Bildpunkten
- Videoaufnahme mit bis zu 4Kp30 sowie 1080p120
- 5-Achsen-Bildstabilisierung mit 5,5 Stufen
- Anti-Flimmer-System
VIDEO: Testimonials zur Sony Alpha 9 II
Lieferumfang
- 1x Sony Alpha 9 II
- 1x Akku NP-FZ100
- 1x Netzkabel
- 1x Kabelschutz
- 1x Akkuladegerät BC-QZ1
- 1x Schultergurt
- 1x Gehäusekappe
- 1x Zubehörschuhkappe
- 1x Okularkappe
- 1x USB Type-C Kabel
Technische Daten
Objektivkompatibilität | E-Mount-Objektive von Sony |
Objektivhalterung | E-Objektiv |
Bildseitenverhältnis | 3:2 |
Anzahl Der Pixel (Effektiv) | ca. 24,2 Megapixel |
Anzahl Der Pixel (Gesamt) | ca. 28,3 Megapixel |
Typ | 35 mm EXMOR® RS CMOS-Vollformatsensor (35,6 mm x 23,8 mm) |
Anti-Staubsystem | optischer Filter mit Beschichtung zum Schutz vor Aufladung und Bildsensor-Shift-Mechanismus |
Aufnahmeformat | JPEG (DCF Version 2.0, Exif Version 2.31, MPF Baseline-kompatibel), RAW (Sony ARW 2.3 Format) |
Bildgröße (Pixel) [3:2] | 35-mm-Vollformat L: 6.000 x 4.000 (24 MP), M: 3.936 x 2.624 (10 MP), S: 3008 x 2000 (6,0 Mio.), APS-C L: 3936 x 2624 (10 Mio.), M: 3008 x 2000 (6,0 Mio.), S: 1968 x 1312 (2,6 Mio.) |
Bildgröße (Pixel) [4:3] | 35-mm-Vollformat L: 5328 x 4000 (21 Mio.), M: 3488 x 2624 (9,2 Mio.), S: 2656 x 2000 (5,3 Mio.) APS-C L: 3488 x 2624 (9,2 Mio.), M: 2656 x 2000 (5,3 M), S: 1744 x 1312 (2,3 Mio.) |
Bildgröße (Pixel) [16:9] | 35-mm-Vollformat L: 6.000 x 3.376 (20 Mio.), M: 3.936 x 2.216 (8,7 Mio.), S: 3.008 x 1688 (5,1 Mio.), APS-C L: 3.936 x 2.216 (8,7 Mio.), M: 3.008 x 1.688 (5,1 Mio.), S: 1.968 x 1.112 (2,2 Mio.) |
Bildgröße (Pixel) [1:1] | 35-mm-Vollformat L: 4000 x 4000 (16 Mio.), M: 2624 x 2624 (6,9 Mio.), S: 2000 x 2000 (4,0 Mio.), APS-C L: 2624 x 2624 (6,9 Mio.), M: 2000 x 2000 (4,0 Mio.), S: 1312 x 1312 (1,7 Mio.) |
Bildgröße (Pixel) [Schwenkpanorama] | - |
Bildqualitätsmodi | RAW, RAW & JPEG (Extra Fine, Fine, Standard), JPEG (Extra Fine, Fine, Standard) |
Bildeffekte | Poster (Farbe), Poster (S/W), Pop Color, Retro, Teilfarbe (R/G/B/Y), Hochkontrast-Mono, Spielzeugkamera (Normal/Kalt/Warm/Grün/Magenta), Soft High Key, Rich-Tone-Mono |
Kreatives Design | Standard, Lebhaft, Neutral, Clear, Deep, Light, Porträt, Landschaft, Sonnenuntergang, Nachtaufnahme, Herbst, Schwarzweiß, Sepia, Style Box (1-6), (Kontrast (Stufen -3 bis +3), Sättigung (Stufen -3 bis +3), Schärfe (Stufen -5 bis +5)) |
Bildprofil | - |
Funktionen des Dynamikbereichs | Aus, Dynamikbereichsoptimierung (Auto/Level (1-5)), Automatische High Dynamic Range Funktion (Automatische Belichtungsunterschiede, Belichtungsunterschiede (Belichtungswert 1 - 6 in Schritten von 1,0)) |
Farbumfang | sRGB-Standard (mit sYCC-Gamut) und Adobe RGB-Standard, kompatibel mit TRILUMINOS Color |
14 Bit Raw | ja |
Unkomprimiertes Raw | ja |
Aufnahmeformat | XAVC S, kompatibel mit AVCHD-Format Version 2.0 |
Videokomprimierung | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264 |
Audioaufnahmeformat | XAVC S: LPCM 2 Kanäle, AVCHD: Dolby® Digital (AC-3) 2 Kanäle, Dolby® Digital Stereo Creator |
Farbumfang | xvYCC Standard (x.v.Color bei Anschluss über ein HDMI Kabel) kompatibel mit TRILUMINOS Color |
Bildeffekte | Poster (Farbe), Poster (S/W), Pop Color, Retro, Teilfarbe (R/G/B/Y), Hochkontrast-Mono, Spielzeugkamera (Normal/Kalt/Warm/Grün/Magenta), Soft High Key |
Kreatives Design | Standard, Lebhaft, Neutral, Clear, Deep, Light, Porträt, Landschaft, Sonnenuntergang, Nachtaufnahme, Herbst, Schwarzweiß, Sepia, Style Box (1-6), (Kontrast (Stufen -3 bis +3), Sättigung (Stufen -3 bis +3), Schärfe (Stufen -5 bis +5)) |
Bildgröße (Pixel), NTSC | XAVC S 4K: 3840 x 2160 (30p, 100 M), 3840 x 2160 (24p, 100 M), 3840 x 2160 (30p, 60 M), 3840 x 2160 (24p, 60 M), XAVC S HD: 1920 x 1080 (120p, 100 M), 1920 x 1080 (120p, 60 M), 1920 x 1080 (60p, 50 M), 1920 x 1080 (30p, 50 M), 1920 x 1080 (24p, 50 M), 1920 x 1080 (60p, 25 M), 1920 x 1080 (30p, 16 M), AVCHD:1920 x 1080 (60i, 24 M, FX), 1920 x 1080 (60i, 17 M, FH) |
Bildgröße (Pixel), Pal | XAVC S 4K: 3840 x 2160 (25p, 100 M), 3840 x 2160 (25p, 60 M), AVCHD: 1920 x 1080 (50i, 24M, FX), 1920 x 1080 (50i, 17M, FH) |
Bildwiederholrate | NTSC-Modus: 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 120 Bilder pro Sekunde, PAL-Modus: 1, 2, 3, 6, 12, 25, 50, 100 Bilder pro Sekunde NTSC-Modus: 1920x1080 (60p, 30p, 24p), PAL-Modus: 1920x1080 (50p, 25p) |
Videofunktionen | Audio Level Display, Audio-Aufnahmefunktion, Proxy-Aufnahmen (1280 x 720 (ca. 9 Mbit/s)), TC/UB, (TC-Voreinstellung, UB-Voreinstellung, TC-Format, TC-Ausführung, TC Make, UB-Aufnahmezeit), Auto Slow Shutter, Aufnahmesteuerung, HDMI Clean-Info (EIN/AUS wählbar) |
HDMI Ausgang | 3840 x 2160 (25p), 1920 x 1080 (50p), 1920 x 1.080 (50i), 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (60p), 1920 x 1080 (60i), 3840 x 2160 (30p), 3840 x 2160 (24p), YCbCr 4:2:2 8 Bit/RGB 8 Bit |
Link Mit Speicherinformation vom Smartphone | ja |
Speichermedien | SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte (kompatibel mit UHS-I/II), SDXC-Speicherkarte (kompatibel mit UHS-I/II), microSD-Speicherkarte, microSDHC-Speicherkarte, microSDXC-Speicherkarte |
Speicherkartensteckplatz | Steckplatz 1: Steckplatz für SD-Speicherkarte (kompatibel mit UHS-I/II) Steckplatz 2: Steckplatz für SD-Speicherkarte (kompatibel mit UHS-I/II) |
Aufnahmemodus Auf Zwei Speicherkarten | Simulierte Aufnahme (Foto), simulierte Aufnahme (Video), simulierte Aufnahme (Foto/Video), Sortieren (JPEG/RAW), Sortieren (Foto/Video), Automatische Umschaltung Medien (Ein/Aus), Kopieren |
Rauschunterdrückung | Langzeitbelichtungswert: Ein/Aus, verfügbar bei Verschlusszeiten länger als 1 Sek., hohe ISO-Werte: Normal/Niedrig/Aus |
Rauschunterdrückung Mehrere Bilder | - |
Weissabgleich-Modi | Automatisch/Tageslicht/Schatten/Bewölkt/Kunstlicht/Neonlicht (Warmweiß, Weiß, Tageslichtweiß, Tageslicht)/Blitz/Unterwasser/Farbtemperatur (2500 bis 9900 K) und Farbfilter (G7 bis M7 (57 Schritte), A7 bis B7 (29 Schritte))/Benutzerdefiniert |
AWB-Mikroeinstellung | ja (G7 bis M7, 57-stufig) (A7 bis B7, 29-stufig) |
Weißabgleich Eingestellte Priorität | ja |
Verschluss AWB-Sperre | ja (Auslöser halb gedrückt/Serienaufnahme/aus) |
Belichtungsreihe | 3 Bilder, H/L wählbar |
Fokustyp | schneller Hybrid-Autofokus (AF-Phasendetektion/AF-Kontrastdetektion) |
Fokussensor | Exmor RS CMOS Sensor |
Messfeld | 35-mm-Vollformat 693 Punkte (AF-Phasendetektion), APS-C-Modus mit FF-Objektiv: 299 Punkte (AF-Phasendetektion), mit APS-C-Objektiv: 221 Punkte (AF-Phasendetektion)/425 Punkte (AF-Kontrastdetektion) |
Empfindlichkeitsbereich des Autofokus | Belichtungswert -3 bis 20 EV (entspricht ISO 100 mit F2.0-Objektiv) |
Fokussiermodus | AF-S (Einzelbild-Autofokus), AF-C (Kontinuierlicher AF), DMF (Direct Manual Focus), Manueller Fokus |
Fokusfeld | Weiter AF (693 Punkte (AF-Phasendetektion), 425 Punkte (AF-Kontrastdetektion))/Zonen-AF/Zentraler AF/Flexibler Spot AF (S/M/L)/Erweiterter flexibler Spot/Tracking (Weiter AF/Zonen-AF/Zentraler AF/Flexibler Spot AF (S/M/L)/Erweiterter flexibler Spot AF) |
Weitere Funktionen | Eye-Start-AF (nur in Verbindung mit separat angebotenem LA-EA2 bzw. LA-EA4), Tracking [Fotos] Mensch (Auswahl rechtes/linkes Auge)/Tier [Video] Mensch (Auswahl rechtes/linkes Auge) AF-Mikroeinstellung mit LA-EA2 bzw. LA-EA4 (separat erhältlich), intelligente Steuerung, Fokussperre, Neigung V/H AF-Bereich, AF-Bereichsspeicherung, Kreis Fokuspunkt |
Autofokus-Hilfslicht | ja (mit integrierter LED) |
Reichw. Autofokus-Hilfslicht | ca. 0,3 - 3,0 m (mit befestigtem FE 28 - 70 mm F3,5 - 5,6 OSS) |
Fokustyp Für La-Ea3 (Separat Erhältlich) | Phasendetektion |
Messtyp | 1200-Zonen-Bewertungsmessung |
Messsensor | Exmor RS CMOS Sensor |
Messempfindlichkeit | EV -3 bis EV 20 (entspricht ISO 100 mit befestigtem F2,0 Objektiv) |
Messmodus | Multi-Segment, Mittenbetont, Spot, Spot Standard/Groß, Durchschn. Gesamtes Display, Highlight |
Belichtungskompensation | +/-5,0 EV (Schritte von 1/3 und 1/2 wählbar) (zusammen mit der Belichtungsteuerung: +/-3 EV (Schritte von 1/3)) |
Belichtungsreihe | Belichtungsreihe: Serie/Belichtungsreihe: Einzel, 3/5/9 Bilder auswählbar: mit 3 oder 5 Bildern, in 1/3, 1/2, 2/3, 1,0, 2,0 oder 3,0 EV-Schritten, mit 9 Bildern in 1/3, 1/2, 2/3 oder 1,0 EV-Schritten |
Automatische Belichtungssperre | Sperre wird aktiviert, sobald der Auslöser zur Hälfte gedrückt wird. Über AE-Sperrtaste. (Ein/Aus/Auto) |
Belichtungsmodi | AUTO (iAuto), Programmierte AE (P), Blendenpriorität (A), Verschlusszeiten-Priorität (S), Manuell (M), Video (Programmierte AE (P)/Blendenpriorität (A)/Verschlusszeiten-Priorität (S)/Manuell (M)), Zeitraffer und Zeitlupe (Programmierte AE (P)/Blendenpriorität (A)/Verschlusszeiten-Priorität (S)/Manuell (M)) |
Iso-Empfindlichkeit (Recommended Exposure Index, Rei) | [Fotos] Mechanische Verschlusssteuerung: ISO 100 bis 51.200 (ISO ab ISO 50 bis ISO 204.800 im erweiterten ISO-Bereich), AUTO (ISO 100 bis 12.800, untere bzw. obere Grenze wählbar), Elektronische Verschlusssteuerung: ISO 100 bis 25.600 (ISO ab ISO 50 im erweiterten ISO-Bereich), AUTO (ISO 100 bis 12.800, untere Grenze bzw. obere Grenze wählbar), [Video] Entspricht ISO 100 bis 51.200 (ISO bis ISO 102.400 im erweiterten ISO-Bereich), AUTO (ISO 100 bis 12.800, untere bzw. obere Grenze wählbar) |
Anti-Flimmer-System | ja |
Suchertyp | 1,3 cm (0,5 ") großer elektronischer Sucher (Farbe), Quad-VGA OLED |
Anzahl der Bildpunkte | 3 686 400 Bildpunkte |
Helligkeitsregler (Sucher) | automatisch/Manuell (5 Stufen zwischen -2 und +2) |
Steuerung der Farbtemperatur | manuell (5 Stufen) |
Sichtfeldabdeckung | 100 % |
Vergrößerung | ca. 0,78fach (mit 50-mm-Objektiv bei unendlich, -1 m-1) |
Dioptrienausgleich | -4,0 bis +3,0 m |
Eyepoint | ca. 23 mm vom Okular, 18,5 mm vom Okularrahmen bei -1 m-1 (CIPA-Standard) |
Sucher-Bildwiederholrate | STD 60 Bilder pro Sekunde / HI 120 Bilder pro Sekunde |
Displayinhalte | Grafik-Display, Anzeige aller Informationen, keine Anzeige von Informationen, Digitalanzeige, Histogramm |
Typ | 7,5 cm (3") großes TFT |
Anzahl Der Bildpunkte | 1.440.000 Bildpunkte |
Touchscreen | ja |
Helligkeitsregler | manuell (5 Stufen zwischen -2 und +2 ), Sonnenschein-Modus |
Verstellbarer Winkel | ca. 107 Grad nach oben, ca. 41 Grad nach unten |
Display-Auswahl (Sucher/Lcd) | ja (Auto/Manuell) |
Anzeige Der Bildanpass. In Echtzeit | Ein/Aus |
Schnellnavigation | ja |
Fokusvergrößerung | ja (35-mm-Vollformat: 4,7fach, 9,4fach, APS-C: 3,1fach, 6,2fach) |
Zebra | ja (wählbare Stärke + Bereich oder unterer Grenzwert als benutzerdefinierte Einstellung) |
Peaking MF | ja (Pegeleinstellung: Hoch/Mittel/Niedrig/Aus; Farbe: Rot/Gelb/Blau/Weiß) |
Sonstige | WhiteMagic, Grid Line (Drittel-Regel-Rasterlinie/Quadrat-Rasterlinie/Diagonale + Quadrat-Rasterlinie), Movie Marker (Mitte/Aspekte/Sicherheitszone/Hilfsrahmen) |
Displayanzeige | Grafik-Display, Anzeige aller Informationen, keine Anzeige von Informationen, Digitalanzeige, Histogramm, Für Sucher, Display aus |
Playmemories Camera Apps" | - |
Clear Image Zoom | Fotoaufnahmen: ca. 2fach, Videos: ca. 1,5fach (4K), ca. 2fach (HD) |
Digitalzoom |
|
Gesichtserkennung | Modi: Gesichtspriorität im AF-Modus (Ein/Aus), Gesichtspriorität im Multisegment-Messmodus (Ein/Aus), Regist. Gesichtspriorität (Ein/Aus), Gesichtsregistrierung, Max. Anzahl erkennbarer Gesichter: 8 Gesichter |
Selbstauslöser Für Selfies | - |
Sonstige | Intervallaufnahmen, Touch-Fokus: Ja (Touch-Fokus/Touchpad/Touch Tracking), ISO AUTO Min. SS, Helligkeitssteuerung, Urheberrechtsangaben, Dateiname festlegen, FTP-Übertragungsfunk., Bedienhilfe, Bereichseinstellung, Demo-Modus, Videoleuchten-Modus, Zoomring drehen |
Eye-Fi Fähig | - |
Typ | elektronisch gesteuerter, vertikal ablaufender Schlitzverschluss |
Auslösertyp | Automatische/Mechanische Verschlusssteuerung/Elektronische Verschlusssteuerung |
Verschlusszeit | [Fotos, Einzelaufnahme]2 Mechanische Verschlusssteuerung: 1/8000 bis 30 Sek./Langzeitbelichtung, AUTO: 1/32000 bis 30 Sek., Langzeit, Elektronische Verschlusssteuerung: 1/32000 bis 30 Sek., [Fotos, Serienaufnahme]2, Mechanische Verschlusssteuerung: 1/8000 bis 30 Sek., AUTO: 1/32000 bis 1/8 Sek., Elektronische Verschlusssteuerung: 1/32000 bis 1/8 Sek., [Videos]: 1/8000 bis 1/4 (1/3 Stufen), bis zu 1/60 im Automatikmodus (bis zu 1/30 im Auto Slow Shutter-Modus) |
Blitzsynchronisierungs- Geschwindigkeit | 1/250 Sek. |
Elektronischer Front-Verschlussvorhang | ja (EIN/AUS) |
Geräuschlose Aufnahme | ja (elektronische Verschlusssteuerung) |
Typ | Bildsensor-Shift-Mechanismus mit 5-Achsen-Kompensation (Kompensation ist abhängig von den Objektivspezifikationen) |
Kompensationseffekt | 5,5 Stufen (Basierend auf CIPA-Standard. Nur Nicken/Gieren. Mit befestigtem Planar T* FE F1,4 ZA-50-mm-Objektiv. Langzeitbelichtung NR deaktiviert.) |
Typ | - |
Leitzahl | - |
Blitzbereich | - |
Steuerung | TTL-Vorblitz |
Blitzkompensation | Belichtungswert von +/-3,0 (umschaltbar zwischen 1/3- und 1/2-Schritten) |
Flash-Bracketing | 3/5/9 Bilder auswählbar; mit 3 oder 5 Bildern in 1/3, 1/2, 2/3, 1,0, 2,0 oder 3,0 EV-Schritten, mit 9 Bildern in 1/3, 1/2, 2/3 1,0 EV-Schritten |
Blitzmodi | Blitz aus, Automatischer Blitz, Aufhellblitz, Langsame Synchronisierung, Synchronisierung auf 2. Vorhang, Rote-Augen-Korrektur (Ein/Aus wählbar), Kabellos5, High-Speed-Synchronisierung |
Komp. Mit Externen Blitzgeräten | Kompatibel mit a Blitzgeräten von Sony über Multi Interface-Zubehörschuh, Adapterschuh für mit selbstarretierendem Zubehörschuh kompatiblen Blitz befestigen |
Blitzbelichtungsspeicherung | ja |
Drahtlose Steuerung | ja (Lichtsignal: verfügbar mit Aufhellblitz, Langzeitsynchronisierung, High-Speed-Synchronisierung /Funksignal: verfügbar mit Aufhellblitz, Synchronisierung auf 2. Vorhang, Langzeitsynchronisierung, High-Speed-Synchronisierung) |
Serienaufnahmemodi | Einzelaufnahme, Serienaufnahme (Hi/Hi/Mid/Lo wählbar), Selbstauslöser, Selbstauslöser (Serienaufn.), Belichtungsreihe: Einzeln, Belichtungsreihe: Serienaufnahme, Weißabgleich, DRO-Bracketing |
Kontinuierliche Treibergeschwindigkeit | AUTO/Elektronische Verschlusssteuerung: Serienaufnahme: Hoch: max. 20 Bilder pro Sekunde, Mittel: max. 10 Bilder pro Sekunde, Niedrig: max. 5 Bilder pro Sekunde, Mechanische Verschlusssteuerung: Serienaufnahme: Hoch: max. 10 Bilder pro Sekunde, Mittel: max. 8 Bilder pro Sekunde, Niedrig: max. 3 Bilder pro Sekunde |
Anzahl Der Aufnehmbaren Bilder (Ca.) | JPEG Extra Fine L: 361 Bilder, JPEG Fine L: 361 Bilder, JPEG Standard L: 361 Bilder, RAW: 239 Bilder, RAW und JPG: 226 Bilder, RAW (Unkomprimiert): 131 Bilder, RAW (Unkomprimiert) und JPG: 120 Bilder |
Selbstauslöser | 10 Sek. Verzögerung/5 Sek. Verzögerung/2 Sek. Verzögerung/Serienbildfolge mit Selbstauslöser (3 Bilder nach 10 Sek. Verzögerung/5 Bilder nach 10 Sek. Verzögerung/3 Bilder nach 5 Sek. Verzögerung/5 Bilder nach 5 Sek. Verzögerung/3 Bilder nach 2 Sek. Verzögerung/5 Bilder nach 2 Sek. Verzögerung)/Belichtungsreihe mit Selbstauslöser (Aus/2 Sek. Verzögerung/5 Sek. Verzögerung/10 Sek. Verzögerung) |
Fotoaufnahmen | ja |
Modi | Einfach (mit oder ohne Angabe der Aufnahmedaten, RGB-Histogramm und Angabe zu hellen/dunklen Stellen), 9/25-Frame Indexanzeige, Vergrößerter Anzeigemodus (L: 15,0-fach, M: 9,84-fach, S: 7,52-fach), Automatische Anzeige (10/5/2 Sek., Aus), Bildausrichtung (Automatisch/Manuell/Aus wählbar), Diashow, Ordnerauswahl (Datum/Standbild/MP4/AVCHD/XAVC S HD/XAVC S 4K), Vor- und Zurückspulen (Video), Löschen, Schützen, Bewertung, Anzeige als Gruppe, Sprachmemo |
PC-Schnittstelle | Massenspeicher, MTP, PC-Fernbedienung |
Multi-/Micro-USB-Anschluss | ja |
NFC | ja (kompatibel mit Typ-3-Tag von NFC Forum), One-touch Fernbedienung, One-touch Sharing |
Integriertes Wireless LAN (WLAN) | Kompatibel mit Wi-Fi, IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2,4-GHz-Band/5-GHz-Band), Auf dem Smartphone anzeigen, Fernbedienung per Smartphone, An Computer senden, Auf Fernseher anzeigen |
Bluetooth® | ja (Bluetooth® Standard Ver. 4.1 (2,4-GHz-Band)) |
HD-Ausgang | HDMI Mikrostecker (Typ D), BRAVIA Sync (Steuerung für HDMI); PhotoTV HD; 4K Video-Wiedergabe, 4K Bildwiedergabe |
Phototv HD | 4K Video-Wiedergabe, 4K Bildwiedergabe |
Multi Interface-Zubehörschuh | Ja (mit digitaler Audioschnittstelle) |
Selbstarretierender Zubehörschuh | - |
Zubehöranschluss 2 | - |
Mikrofonanschluss | ja (3,5-mm-Stereo-Mini-Buchse) |
Gleichstromanschluss | - |
Synchronisationsanschluss | ja |
Kopfhöreranschluss | ja (3,5-mm-Stereo-Mini-Buchse) |
Anschluss Für Hochformatgriff | ja |
Pc Fernbedienung | ja |
Lan-Anschluss | ja (1000BASE-T) |
Mikrofon | integriertes Stereomikrofon |
Lautsprecher | integriert, Mono |
Kompatible Standards | Exif Print, Print Image Matching III, DPOF-Einstellung |
Kameratyp | Benutzerdefinierte Tastenbelegung, Programmierbare Einstellung (Gehäuse 3 Sets/Speicherkarte 4 Sets), persönliche Menüfunktion, Einstellungen für persönliche Drehradfunktion, Speicherung benutzerdefinierter Aufnahmeeinstellungen |
Einstellung | Randschattierung, Abbildungsfehler, Verzerrungen |
Mitgelieferter Akku | Ein Akkusatz NP-FZ100 |
Akkulaufzeit (Fotos) | ca. 500 Aufnahmen (Sucher)/ca. 690 Aufnahmen (LC-Display) (CIPA-Standard) |
Akkulaufzeit (Film, Tatsächliche Aufnahme) | ca. 110 min (Sucher)/ca. 120 min (LC-Display) (CIPA-Standard) |
Akkulaufzeit (Film, Ununterbrochene Aufnahme) | ca. 195 min (Sucher)/ca. 200 min (LC-Display) (gemäß CIPA-Standard) |
Interne Akkuladung | ja (verfügbar mit Multi/Micro USB oder USB Type-C Anschluss) |
Externe Stromversorgung | - |
Stromverbrauch Mit Sucher | Fotos: ca. 3,9 W (mit befestigtem FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS-Objektiv), Videos: ca. 5,0 W (mit befestigtem FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS-Objektiv) |
Stromverbrauch Mit LC-Display | Fotos: ca. 2,9 W (mit befestigtem FE 28-70 mm F3,5-5,6 OSS-Objektiv), Videos: ca. 4,9 W (mit befestigtem FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS-Objektiv) |
Stromversorgung Über USB | ja (verfügbar mit Multi/Micro USB oder USB Type-C Anschluss) |
Betriebstemperatur | 32 - 104 Grad F / 0 - 40 Grad C |
Gewicht (Inklusive Akku Und Speicherkarte) | ca. 678 g |
Abmessungen (BxHxT) | ca. 128,9 mm x 96,4 mm x 77,5 mm, ca. 128,9 mm x 96,4 mm x 67,3 mm (vom Griff zum Display)/ca. 5 1/8 x 3 7/8 x 3 1/8 Zoll, ca. 5 1/8 x 3 7/8 x 2 3/4 Zoll (vom Griff zum Display) |
- Empfehlung
- Aktion
- Blitz
- Camcorder
- Drahtlos Mikrofon Systeme
- Follow Focus / Remote
- Gelenkarme / Grip
- Gimbal & Zubehör
- Handyzubehör
- Kabel, Steckfelder
- Kamera-Support
- Kamerazubehör
- Koffer / Taschen / Abdeckung
- Mattebox
- Mikrofon-Zubehör / Windschutz
- Mikrofone
- Monitore & Recorder
- Monitore, Viewfinder, Prompter
- Neuheiten
- Objektiv Zubehör
- Optik
- Power
- Produktions- / Reportage- / Studio-Licht
- Singles
- SmallRig
- Sony
- Speicherkarten
- Stative
- Stative & Motion Kamera
- Support & Cages
- Taschen Deals
- Telback
- Tilta
- Verbrauchsmaterial
- Zubehör Deals
- Verbrauchsmaterial
- Zubehör Deals
- Mehr laden...
SONY ist der drittgrößte japanische Elektronikkonzern mit Hauptsitz in Tokio. Weltweit gehört das Unternehmen zu den erfolgreichsten Akteuren in der Medienbranche. Den Durchbruch in der Unterhaltungselektronik gelang Sony mit der Entwicklung von Transistorenradios, die sich seiner Zeit bereits durch attraktives Design und Benutzfreundlichkeit auszeichneten.
Sony begeistert seit jeher seine Konsumenten mit Kameras, Audio- und Videoabspielgeräten, Spielekonsolen, Speichermedien, Mobiltelefonen und Fernsehgeräten – und auch im professionellen AV-Bereich weiß Sony zu überzeugen.
Stets setzt Sony mit neuen Standards und Technologien neue Impulse und verändert nachhaltig die Medienwelt, unter anderem mit Produkten wie dem Memory Stick oder der SxS Speicherkarten, die den mobilen Broadcastanwendungen neue Möglichkeiten bieten. Ebenfalls überzeugt Sony mit seinen professionellen Camcordern für den Broadcastbereich mit 2/3 Zoll CMOS oder 1/2 Zoll XMOR Sensoren, die in HDCAM oder XDCAM aufzeichnen können. Bekannte Reihen dafür sind beispielsweise die PDW-, PXW- oder PMW-Serien.
Produkthighlights stellen die professionelle Camcorder und Cine-Kameras mit Vollformatsensor wie die Sony VENICE, die Sony FX9 oder Sony FX6 dar. Ebenfalls die DSLM-Kamera Sony Alpha 7S III, Sony Alpha 7R V mit Super35 Sensor sind Besonderheiten der Firma Sony. Die Handheld-Camcorder können beide in 4K-XDCAM aufzeichnen und sich großer Beliebtheit bei ihren Anwendern erfreuen. Auch im Bereich der DSLM-Kameras, weiß Sony mit der Alpha 7 IV und der Alpha 9 II aus der Sony Alpha Serie zu überzeugen. Diese Kameras sind mit einem Exmor CMOS Sensor ausgestattet, der der Größe eines 35mm Filmbilds eindrucksvoll nahekommt.
Mit den professionellen Kameras ist jedoch nur ein kleiner Teil der professionellen Produkte und Lösungen von Sony abgebildet, denn Sony entwickelt auch professionelle Referenzmonitore, kreative Software für den Produktionsalltag, Projektoren für 4K und 3D, professionelle Speichermedien sowohl für die Produktion als auch für die Archivierung und viele weitere Lösungen.
