Sony Alpha ZV-E10 (Body only)
APS-C Exmor CMOS 4K (3840 x 2160) Vlogging-Kamera mit E-Mount
Mit dem Aufruf des Videos erklären
Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an YouTube
übermittelt werden und dass Sie die Datenschutzerklärung
gelesen haben.
Welcome to Alpha: Jetzt Kamera auf My Sony registrieren und je 100€ brutto beim Kauf der nächsten Objektive sichern!
Jetzt Kamera auf My Sony registrieren und je 100€ brutto beim Kauf der nächsten Objektive sichern
Nach Registrierung der Kamera werden 3 Gutscheincodes per E-Mail verschickt. Cashback-Anträge für die Objektive können erst 30 Tage nach Kauf gestellt werden.
Sprechen Sie uns an!
Die Sony ZV-E10 ist eine kompakte Vlogging-Kamera mit E-Mount und einem großen APS-C Exmor CMOS Sensor mit 24,2 Megapixeln. Die neue Vlog-Kamera ZV-E10 mit Wechselobjektiv wurde speziell für Vlogging entwickelt und bietet 4K-Videoqualität und 120p-Zeitlupenaufnahmen in FullHD bei einfacher Bedienung. Mit ihren intuitiven Funktionen und dem schwenkbaren Bildschirm ist sie die perfekte Vlog-Kamera für alle Arten von Content Creation. Das direktionale 3-Kapsel-Mikrofon mit Windschutz nimmt Ihre Stimme klar mit weniger Windgeräuschen auf. Die ZV-E10 bietet Ihnen mit über 60 kompatiblen Sony Objektiven unbegrenzte Möglichkeiten.
Hauptmerkmale
- großer (23,5 x 15,6 mm) Exmor CMOS Sensor (APS-C mit 24,2 Megapixeln)
- Objektivanschluss: E-Mount
- Direktionales 3-Kapsel-Mikrofon mit Windschutz
- 3" großes TFT-Display
- Echtzeit Hybid Augen-Autofokus
- Soft-Skin Weichzeichner-Automakit
- 4K HDR Videos mit HLG
- Aufnahmen in 3840x2160/30p oder 1920x1080/120p
- S-Log3 Unterstützung für kreative Farbtöne
- Aufzeichnung auf SDHC / SDXC Speicherkarten
- Live-Streaming auf jeder Plattform, einfach per USB an einen Computer anschließen (UVC/UAC Standard)
- Stromversorgung über NP-FW50 oder extern über USB-C
Lieferumfang
- 1x Sony Body Alpha ZV-E10
- 1x Wiederaufladbarer Lithium-Akku NP-FW50
- 1x USB-A-auf-USB-C-Kabel (USB 2.0)
- 1x Windschutz
- 1x Windschutz-Adapter
- 1x Gehäusekappe
- 1x Schultergurt
Technische Daten
Bildsensor |
|
Sensortyp | APS-C, (23,5 x 15,6 mm) EXMOR CMOS-Sensor |
Anzahl der Pixel (effektiv) | ca. 24,2 Megapixel |
Anzahl der Pixel (gesamt) | ca. 25,0 Megapixel |
Bildseitenverhältnis | 3:2 |
Anti-Staubsystem | - |
Objektiv |
|
Objektivhalterung | E-Mount |
Aufnahme (Foto) |
|
Aufnahmeformat | JPEG (DCF Version 2.0, Exif Version 2.32, MPF Baseline), RAW (Sony ARW 2.3 Format) |
Bildgröße (Pixel) [3:2] | L: 6.000 x 4.000 (24 Mio.), M: 4.240 x 2.832 (12 Mio.), S: 3.008 x 2.000 (6,0 Mio.) |
Bildgröße (Pixel) [4:3 | L: 5.328 x 4.000 (21 Mio.), M: 3.776 x 2.832 (11 Mio.), S: 2.656 x 2.000 (5,3 Mio.) |
Bildgröße (Pixel) [16:9] | L: 6.000 x 3.376 (20 Mio.), M: 4.240 x 2.400 (10 Mio.), S: 3.008 x 1.688 (5,1 Mio.) |
Bildgröße (Pixel) [1:1] | L: 4.000 x 4.000 (16 Mio.), M: 2.832 x 2.832 (8,0 Mio.), S: 2.000 x 2.000 (4,0 Mio.) |
Bildqualitätsmodi | RAW, RAW + JPEG, JPEG (Extra Fine/Fine/Standard) |
Bildeffekte | 13 Arten: Spielzeugkameraeffekt (Normal/Kühl/Warm/Grün/Magenta), Pop Color, Poster (Farbe, S/W), Retro-Foto, Soft High Key, Teilfarbfilter (R/G/B/Y), Hochkontrast-Mono, Rich-Tone-Mono, Weichzeichner, HDR Painting, Miniatur, Wasserfarben, Illustration |
Kreatives Design | Standard, Vivid, Hochformat, Querformat, Sonnenuntergang, Schwarzweiß, Sepia |
Bildprofil | Ja (Aus/PP1-PP10) Parameter: Schwarzpegel, Gamma (Film, Foto, Cine1–4, ITU709, ITU709 [800 %], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1–3), Schwarzgamma, Knie, Farbmodus, Sättigung, Farbphase, Farbtiefe, Details, Kopieren, Zurücksetzen |
Kreativer Look | - |
Funktionen des Dynamikbereichs | Aus, Optimierer für den Dynamikumfang, Auto High Dynamic Range-Funktion |
Farbumfang | sRGB-Standard (mit sYCC-Gamut) und Adobe RGB-Standard, kompatibel mit TRILUMINOS Color |
14Bit RAW | Ja |
Aufnahme (Video) |
|
Aufnahmeformat | XAVC S |
Videokomprimierung | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264 |
Audioaufnahmeformat | XAVC S: LPCM, 2 Kanäle |
Farbumfang | xvYCC Standard (x.v.Color bei Anschluss über ein HDMI Kabel) kompatibel mit TRILUMINOS Color |
Bildeffekte | 7 Typen: Spielzeugkameraeffekt (Normal/Kühl/Warm/Grün/Magenta), Pop Color, Poster (Farbe, S/W), Retro-Foto, Soft High Key, Teilfarbfilter (R/G/B/Y), Hochkontrast-Mono |
Kreatives Design | Standard, Vivid, Hochformat, Querformat, Sonnenuntergang, Schwarzweiß, Sepia |
Bildprofil | Ja (Aus/PP1-PP10) Parameter: Schwarzpegel, Gamma (Film, Foto, Cine1–4, ITU709, ITU709 [800 %], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1–3), Schwarzgamma, Knie, Farbmodus, Sättigung, Farbphase, Farbtiefe, Details, Kopieren, Zurücksetzen |
Kreativer Look | - |
Filmaufnahme-System (XAVC S 4K) | 3.840 x 2.160 (4:2:0, 8 Bit, NTSC) (ca.) 30p (100 Mbit/s / 60 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:0, 8 Bit, NTSC) (ca.) 24p (100 Mbit/s / 60 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:0, 8 Bit, PAL) (ca.) 25p (100 Mbit/s / 60 Mbit/s) |
Filmaufnahme-System (XAVC S HD) | 1.920 x 1.080 (4:2:0, 8 Bit, NTSC) (ca.) 120p (100 Mbit/s / 60 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:0, 8 Bit, NTSC) (ca.) 60p (50 Mbit/s / 25 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:0, 8 Bit, NTSC) (ca.) 30p (50 Mbit/s / 16 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:0, 8 Bit, NTSC) (ca.) 24p (50 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:0, 8 Bit, PAL) (ca.) 100p (100 Mbit/s / 60 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:0, 8 Bit, PAL) (ca.) 50p (50 Mbit/s / 25 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:0, 8 Bit, PAL) (ca.) 25p (50 Mbit/s / 16 Mbit/s) |
Zeitlupe und Zeitraffer (Bildwiederholrate Aufnahme) | NTSC-Modus: 1 BpS, 2 BpS, 4 BpS, 8 BpS, 15 BpS, 30 BpS, 60 BpS, 120 BpS/PAL-Modus: 1 BpS, 2 BpS, 3 BpS, 6 BpS, 12 BpS, 25 BpS, 50 BpS, 100 BpS |
Videofunktionen | Audiopegelanzeige, Audio-Aufnahmefunktion, PAL/NTSC-Auswahlassistent, Proxy-Aufnahmen (1.280 x 720 (ca. 9 Mbit/s)), TC/UB, Auto Slow Shutter, Gamma Display Assist |
Aufnahmesystem |
|
Link mit Speicherinformation vom Smartphone | Ja |
Speichermedien | Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro (M2), SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte (UHS-I-konform), SDXC-Speicherkarte (UHS-I-konform), microSD-Speicherkarte, microSDHC-Speicherkarte, microSDXC-Speicherkarte |
Speicherkattensteckplatz | Mehrfach-Steckplatz für Memory Stick Duo/SD-Speicherkarte |
Rauschunterdrückung |
|
Rauschunterdrückung | Rauschunterdrückung bei Langzeitbelichtung: EIN/AUS, verfügbar bei Verschlusszeiten länger als 1 s, hohe ISO-Werte: Normal/Niedrig/Aus |
Weißabgleich |
|
Weißabgleich-Modi | Auto/Tageslicht/Schatten/Bewölkt/Kunstlicht/Neonlicht/Blitz/Unterwasser/Farbtemperatur (2.500 bis 9.900 K) und Farbfilter/Benutzerdefiniert |
Verschluss AWB-Sperre | - |
Fokus |
|
Fokustyp | Schneller Hybrid-Autofokus (AF-Phasendetektion/ AF-Kontrastdetektion) |
Fokussensor | Exmor CMOS-Sensor |
Messfeld | 425 Punkte (AF-Phasendetektion)/425 Punkte (AF-Kontrastdetektion) |
Empfindlichkeitsbereich des Autofokus | EV -3 bis EV 20 (entspricht ISO 100 mit F2.0-Objektiv) |
Fokussiermodus | AF-A (Automatischer Autofokus), AF-S (Einzelbild-Autofokus), AF-C (Kontinuierlicher AF), DMF (Direct Manual Focus), Manueller Fokus |
Fokusfeld | Weitwinkel/Zone/Mittenbetont/Flexibler Spot/Erweiterter flexibler Spot/Tracking |
AF mit Augenerkennung | [Fotos] Mensch (Auswahl rechtes/linkes Auge)/Tier, [Video] Mensch (Auswahl rechtes/linkes Auge) |
weitere Funktionen | AF-Mikroeinstellung, (separat erhältlich) mit LA-EA2 bzw. LA-EA4, intelligente Steuerung, Fokussperre, AF-Übertragungsgeschwindigkeit (Video), AF- Motivwechselempfindlichkeit (Video) |
Autofokus-Hilfslicht | - |
Fokustyp für LA-EA3 (optional erhältlich) | Phasendetektion |
Belichtung |
|
Messtyp | 1.200-Zonen-Bewertungsmessung |
Messsensor | Exmor CMOS-Sensor |
Messempfindlichkeit | EV -2 bis EV 20 (entspricht ISO 100 mit befestigtem F2.0-Objektiv) |
Messmodus | Multi-Segment, Mittenbetont, Spot, gesamtes Display (Durchschnitt), Highlight |
Belichtungskompensation | Belichtungswert von +/-5,0 (Schritte von 1/3 und 1/2 wählbar) |
Belichtungsreihe | Belichtungsreihe: Serienaufnahme/Belichtungsreihe: Einzel, 3/5 Bilder wählbar (Umgebungslicht, Blitzlicht) |
automatische Belichtungssperre | Ja |
Belichtungsmodi | AUTO (iAuto/hervorragender Automatikmodus), Programmierte AE (P), Blendenpriorität (A), Verschlusszeiten-Priorität (S), Manuell (M), Video (iAuto, programmierte AE (P)/Blendenpriorität (A)/Verschlusszeiten-Priorität (S)/Manuell (M)), Zeitraffer und Zeitlupe (Programmierte AE (P)/Blendenpriorität (A)/Verschlusszeiten-Priorität (S)/Manuell (M)), Sweep Panorama, Szenenauswahl |
ISO-Empfindlichkeit (empf. Belichtungsindex, REI) | [Fotos] ISO 100 bis 32000 (ISO-Werte von ISO 50 bis ISO 51200 im erweiterten ISO-Bereich), AUTO (ISO 100 bis 6400, untere Grenze bzw. obere Grenze wählbar), [Videos] Entspricht ISO 100 bis 32000, AUTO (ISO 100 bis 6400, untere bzw. obere Grenze wählbar) |
Anti-Flimmer-System | - |
Motivprogramm | Porträt, Sport, Makro, Landschaft, Sonnenuntergang, Nachtaufnahme, Handheld Dämmerung, Nachtporträt, Anti-Bewegungsunschärfe |
Sucher |
|
Suchertyp | - |
LC-Display |
|
Typ | 7,5 cm (3") großes TFT |
Anzahl der Bildpunkte | 921.600 Bildpunkte |
Touchscreen | Ja (Touch-Fokus/Touch Tracking/Touch-Verschluss) |
Helligkeitsregler | Manuell (5 Stufen zwischen -2 und +2 ), Sonnenschein-Modus |
verstellbarer Winkel | Öffnungswinkel: ca. 176 Grad, Drehwinkel: ca. 270 Grad |
Fokusvergrößerung | Ja, Fokusvergrößerung (5,9-fach/11,7-fach) |
weitere Funktionen |
|
Playmemories Camera Apps | - |
Clear Image Zoom | [Fotos] ca. 2-fach, [Videos] ca. 1,5-fach (4K), ca. 2-fach (HD) |
Digitalzoom | Smart Zoom (Fotos): M: ca. 1,4-fach, S: ca. 2-fach, Digitalzoom (Foto): L: ca. 4-fach, M: ca. 5,7-fach, S: Ca. 8-fach, Digitalzoom (Video): ca. 4-fach |
Gesichtserkennung | Gesichts-/Augenpriorität im AF-Modus, Gesichtspriorität im Multisegment-Messmodus, Regist. Gesichtspriorität |
Selbstauslöser für Selfies | Ja |
Sonstige | Produktpräsentation, Hintergrundunschärfe, Intervallaufnahme, Selbstauslöser, Helligkeitssteuerung, Bedienhilfe |
Verschluss |
|
Typ | Elektronisch gesteuerter, vertikal ablaufender Schlitzverschluss |
Auslösertyp | Mechanische Verschlusssteuerung/Elektronische Verschlusssteuerung |
Verschlusszeit | [Fotos] 1/4.000 bis 30 s, Langzeit, [Video] 1/4.000 bis 1/4 (1/3 Schritte), bis zu 1/60 im Automatikmodus (bis zu 1/30 im Auto Slow Shutter-Modus) |
Blitzsynchronisierungs-Geschwindigkeit | 1/160 Sek. |
elektronischer Front-Verschlussvorhang | Ja (EIN/AUS) |
Geräuschlose Aufnahme | Ja (EIN/AUS) |
Bildstabilisierung |
|
Typ | [Fotos] Bildstabilisierung für Objektiv unterstützt, [Video] Bildstabilisierung für Objektiv unterstützt (Standardmodus)/Elektronisch (Active-Modus) |
Kompensationseffekt | - |
Blitzsteuerung |
|
Typ | - |
Leitzahl | - |
Blitzbereich | - |
Steuerung | TTL-Vorblitz |
Blitzkompensation | Belichtungswert von +/-3,0 (umschaltbar zwischen 1/3- und 1/2-Schritten) |
Blitzmodi | Blitz aus, Automatischer Blitz, Aufhellblitz, Langsame Synchronisierung, Synchronisierung auf 2. Vorhang, Kabellose Steuerung, High-Speed-Synchronisierung |
Wiederherstellungszeit | - |
Kompatibilität mit externen Blitzgeräten | Kompatibel mit α Blitzgeräten von Sony über Multi Interface-Zubehörschuh, Adapterschuh für mit selbstarretierendem Zubehörschuh kompatiblen Blitz befestigen. |
Blitzbelichtungsspeicherung | Ja |
Drahtlose Steuerung | Ja (Lichtsignal: verfügbar mit Aufhellblitz, Langzeitsynchronisierung, High-Speed-Synchronisierung/Funksignal: verfügbar mit Aufhellblitz, Synchronisierung auf 2. Vorhang, Langzeitsynchronisierung, High-Speed-Synchronisierung) |
Serienaufnahme |
|
Serienaufnahme-Modi | Einzelaufnahme, Serienaufnahme (Hi+/Hi/Mid/Lo wählbar), Selbstauslöser, Selbstauslöser (Serie), Belichtungsreihe: Einzelaufnahme, Belichtungsreihe: Serienaufnahme, Weißabgleich, DRO-Belichtungsreihe |
Kontinuierliche Treibergeschwindigkeit (ca. Max,) | Serienaufnahme: Hi+: 11 Bilder pro Sekunde, Hi: 8 Bilder pro Sekunde, Mid: 6 Bilder pro Sekunde, Lo: 3 Bilder pro Sekunde |
Anzahl der aufnehmbaren Bilder | JPEG Extra Fine L: 99 Bilder , JPEG Fine L: 116 Bilder , JPEG Standard L: 137 Bilder , RAW: 46 Bilder , RAW und JPEG: 45 Bilder |
Selbstauslöser | 10 s Verzögerung/5 s Verzögerung/2 s Verzögerung/Serienaufnahmen-Selbstauslöser/Belichtungsreihen-Selbstauslöser |
Pixel Shift Multi-Aufnahmen | - |
Wiedergabe |
|
Fotoaufnahmen | Ja |
Modi | Einfach (mit oder ohne Angabe der Aufnahmedaten, RGB-Histogramm und Angabe zu hellen/dunklen Stellen), Indexanzeige, Vergrößerter Anzeigemodus (L: 18,8-fach, M: 13,3-fach, S: 9,4-fach, Panorama (Standard): 25,6-fach, Panorama (Breitbild): 38,8-fach), Automatische Anzeige, Bildausrichtung, Diashow, Panorama durchblättern, Ordnerauswahl (Datum/Foto/XAVC S HD/XAVC S 4K), Schützen, Bewertung, Anzeige als Gruppe |
Schnittstellen |
|
PC-Schnittstelle | Massenspeicher/MTP |
Multi-/Micro-USB-Anschluss | - |
Bluetooth | Ja (Bluetooth-Standard-Ver. 4.1 (2,4-GHz-Band)) |
Multi-Interface-Zubehörschuh | Ja (mit digitaler Audioschnittstelle) |
Mikrofonanschluss | Ja (3,5-mm-Stereo-Mini-Buchse) |
Synchronisationanschluss | - |
Kopfhöreranschluss | Ja (3,5-mm-Stereo-Mini-Buchse) |
Anschluss für Hochformatgriff | - |
LAN-Anschluss | - |
Funktionen | Auf dem Smartphone anzeigen, Fernbedienung über Smartphone, PC-Fernbedienung, BRAVIA Sync (Steuerung für HDMI), PhotoTV HD |
Audio |
|
Mikrofon | Integriert, Stereo |
Lautsprecher | Integriert, Mono |
|
|
kompatible Standards | Exif Print, Print Image Matching III, DPOF-Einstellung |
Benutzerdefinierte Funktion |
|
Kameratyp | Benutzerdefinierte Tastenbelegung, Programmierbare Einstellung (Gehäuse 1 Set/Speicherkarte 4 Sets), personalisiertes Menü |
Objektivkompensation |
|
Einstellung | Randschattierung, Abbildungsfehler, Verzerrungen |
Stromversorgung |
|
mitgelieferter Akku | Ein Akkusatz NP-FW50 |
Akkulaufzeit (Fotos) | ca. 440 Aufnahmen (LC-Display (CIPA-Standard) |
Akkulaufzeit (Film, tatsächliche Aufnahme) | ca. 80 Min. (LC-Display) (CIPA-Standard) |
Akkulaufzeit (Film, ununterbrochene Aufnahme) | ca. 125 Min. (LC-Display) (CIPA-Standard) |
interne Akkuladung | Ja |
externe Stromversorgung | Netzteil AC-PW20 (separat erhältlich) |
Stromverbraucht mit LCD | [Fotos] ca. 2,0 W (mit befestigtem E PZ 16–50 mm F3.5–5.6 OSS-Objektiv), [Videos] ca. 3,5 W (mit befestigtem E PZ 16–50 mm F3.5–5.6 OSS-Objektiv) |
Stromversorgung über USB | Ja |
Sonstige |
|
Betriebstemperatur | 0 °C bis 40 °C |
Maße | ca. 115,2 x 64,2 x 44,8 mm (vom Griff zum Display) |
Gewicht | ca. 343 g |
- Empfehlung
- Aktion
- Camcorder
- Drahtlos Mikrofon Systeme
- Follow Focus / Remote
- Gimbal & Zubehör
- Handyzubehör
- Kamera-Support
- Koffer / Taschen / Abdeckung
- Livestreaming
- Mikrofon-Zubehör / Windschutz
- Mikrofone
- Monitore, Viewfinder, Prompter
- Neuheiten
- Objektiv Zubehör
- Optik
- Power
- Singles
- Speicherkarten
- Stative
- Verbrauchsmaterial
- Load more...
Sony Kunden erhalten bis zum 31.01.2024 ein zusätzliches Jahr Garantie auf ausgewählte Modelle, wenn sie ihr Produkt auf MySony registrieren. >> Details zur Garantieverlängerung
SONY ist der drittgrößte japanische Elektronikkonzern mit Hauptsitz in Tokio. Weltweit gehört das Unternehmen zu den erfolgreichsten Akteuren in der Medienbranche. Den Durchbruch in der Unterhaltungselektronik gelang Sony mit der Entwicklung von Transistorenradios, die sich seiner Zeit bereits durch attraktives Design und Benutzfreundlichkeit auszeichneten.
Sony begeistert seit jeher seine Konsumenten mit Kameras, Audio- und Videoabspielgeräten, Spielekonsolen, Speichermedien, Mobiltelefonen und Fernsehgeräten – und auch im professionellen AV-Bereich weiß Sony zu überzeugen.
Stets setzt Sony mit neuen Standards und Technologien neue Impulse und verändert nachhaltig die Medienwelt, unter anderem mit Produkten wie dem Memory Stick oder der SxS Speicherkarten, die den mobilen Broadcastanwendungen neue Möglichkeiten bieten. Ebenfalls überzeugt Sony mit seinen professionellen Camcordern für den Broadcastbereich mit 2/3 Zoll CMOS oder 1/2 Zoll XMOR Sensoren, die in HDCAM oder XDCAM aufzeichnen können. Bekannte Reihen dafür sind beispielsweise die PDW-, PXW- oder PMW-Serien.
Produkthighlights stellen die professionelle Camcorder und Cine-Kameras mit Vollformatsensor wie die Sony VENICE, die Sony FX9 oder Sony FX6 dar. Ebenfalls die DSLM-Kamera Sony Alpha 7S III, Sony Alpha 7R V mit Super35 Sensor sind Besonderheiten der Firma Sony. Die Handheld-Camcorder können beide in 4K-XDCAM aufzeichnen und sich großer Beliebtheit bei ihren Anwendern erfreuen. Auch im Bereich der DSLM-Kameras, weiß Sony mit der Alpha 7 IV und der Alpha 9 II aus der Sony Alpha Serie zu überzeugen. Diese Kameras sind mit einem Exmor CMOS Sensor ausgestattet, der der Größe eines 35mm Filmbilds eindrucksvoll nahekommt.
Mit den professionellen Kameras ist jedoch nur ein kleiner Teil der professionellen Produkte und Lösungen von Sony abgebildet, denn Sony entwickelt auch professionelle Referenzmonitore, kreative Software für den Produktionsalltag, Projektoren für 4K und 3D, professionelle Speichermedien sowohl für die Produktion als auch für die Archivierung und viele weitere Lösungen.
Sony entwickelt nicht nur zuverlässige Hard- und Software-Lösungen, sondern ist mit seinem Tochterunternehmen Sony Pictures Entertainment ebenfalls an großen Hollywoodproduktionen beteiligt und führt einige davon selbst aus. Somit ist Sony nicht nur der Hersteller, sondern auch gleichzeitig sein eigener Kunde, wodurch es eine Bezugsnähe zu seiner Technik erreicht, die Ihresgleichen sucht.