Sony Alpha 6400 ILCE6400M + SEL18-135mm
24,2 MP APS-C DSLM-Kamera mit 4K-Video m. Objektiv
Welcome to Alpha: Jetzt Kamera auf My Sony registrieren und je 100€ brutto beim Kauf der nächsten Objektive sichern!
Jetzt Kamera auf My Sony registrieren und je 100€ brutto beim Kauf der nächsten Objektive sichern
Nach Registrierung der Kamera werden 3 Gutscheincodes per E-Mail verschickt. Cashback-Anträge für die Objektive können erst 30 Tage nach Kauf gestellt werden.
Sprechen Sie uns an!
Die neue Sony A6400 (ILCE-6400M) E-Mount Kamera mit APS-C Sensor bietet den schnellsten Autofokus in ihrer Klasse. Mit dem neu entwickelten 24,2 Megapixel APS-C Sensor und dem weiterentwickelten BIONZ X Prozessor bietet die Kamera eine enorm hohe Qualität in jeder Aufnahme Situation. Der ISO Bereich beträgt bis zu 32.000 und ist noch auf 102.400 erweiterbar. 4K-Videos. Im Lieferumfang des Kits ist ein 18 - 135 mm, F3.5-5.6 OSS Objektiv enthalten. Das Sony SEL18135 ist ein kompaktes Zoomobjektiv mit einem Brennweitenbereich von 18 - 135 mm. Das optische Design mit einem asphärischen Element sorgt für eine hohe Auflösung von der Bildmitte bis zum Bildrand.
Hauptmerkmale
- 24,2 MP APS-C Sensor (23,5 x 15,6 mm)
- ISO 100 - 32.000 (erweiterbar auf 102.400)
- E-Mount Objektivanschluss
- Hochauflösende 4K Videoaufnahmen (3840 x 2160, 30P)
- FullHD Videoaufnahmen (1920 x 1080, bis 120p)
- 180° schwenkbarer LCD-Touchscreen
- HDMI Ausgang mit bis zu 3840 x 2160 (30p) Ausgabe
- Mehrfach-Steckplatz für Memory Stick Duo und SD-Speicherkarte
- inklusive 18 - 135 mm, F3.5-5.6 OSS Zoomobjektiv
Lieferumfang
- A6400 Gehäuse
- Akku NP-FW50
- Gehäusekappe
- Gehäusekappen
- Hintere Objektivkappe
- Micro-USB-Kabel
- Netzkabel
- Netzteil: AC-UUE12
- Objektivkappe
- Okularkappe
- Schultergurt
- SEL18135 - 18 - 135 mm F3.5-5.6 OSS
- Streulichtblende
- Zubehörschuhkappe
Technische Daten
Objektiv |
|
Objektivkompatiblität | E-Mount-Objektive von Sony |
Objektivanschluss | E-Mount |
Bildsensor |
|
Bildseitenverhältnis | 3:2 |
Anzahl der Pixel (effektiv) | ca. 24, 2 Megapixel |
Amzahl der Pixel (gesamt) | ca. 25 Megapixel |
Sensortyp | APS-C (23,5 x 15,6 mm) EXMOR® CMOS Sensor |
Antistaubsystem | Optischer Filter mit Beschichtung zum Schutz vor Aufladung und Ultraschall-Vibrationsmechanismus |
Aufnahme (Foto) |
|
Aufnahmeformat | JPEG (DCF Version 2.0, Exif Version 2.31, MPF Baseline-kompatibel), RAW (Sony ARW 2.3 Format) |
Bildgröße (Pixel, 3:2) | L: 6.000 x 4.000 (24 MP), M: 4240 x 2832 (12 MP), S: 3008 x 2000 (6,0 Mio.) |
Bildgröße (Pixel, 16:9) | L: 6.000 x 3.376 (20 Mio.), M: 4.240 x 2.400 (10 MP), S: 3008 x 1688 (5,1 Mio.) |
Bildgröße (Pixel 1:1) | L: 4000 x 4000 (16M), M: 2832 x 2832 (8,0M), S: 2000 x 2000 (4,0M) |
Bildgröße (Pixel, Schwenkpanorama) | Extrabreit: Querformat 12.416 x 1.856 (23 Mio.), Hochformat 5.536 x 2.160 (12 Mio.), Standard: Querformat 8.192 x 1.856 (15 Mio.), Hochformat 3.872 x 2.160 (8,4 Mio.) |
Bildqualitätsmodi | RAW, RAW & JPEG (Extra Fine, Fine, Standard), JPEG (Extra Fine, Fine, Standard) |
Bildeffekte | 13 Arten: Poster (Farbe), Poster (S/W), Pop Color, Retro, Teilfarbfilter (R/G/B/Y), Kontrastreich Mono, Spielzeugkamera (Normal/Kühl/Warm/Grün/Magenta), Soft High-key, Weichzeichner (hoch/mittel/niedrig), HDR Painting (hoch/mittel/niedrig), Rich-Tone-Mono, Miniatur (auto/oben/mittig (H)/unten/rechts/mittig (V)/Links), Wasserfarben, Illustration (hoch/mittel/niedrig) |
Kreatives Design | Standard, Lebendig, Neutral, Clear, Deep, Light, Porträt, Landschaft, Sonnenuntergang, Nachtaufnahme, Herbstblätter, Schwarzweiß, Sepia, Style Box (1 - 6), (Kontrast (Schritte von -3 bis +3), Sättigung (Schritte von -3 bis +3), Schärfe (Schritte von -3 bis +3)) |
Bildprofil | Ja (Aus/PP1-PP10) Parameter: Schwarzpegel, Gamma (Film, Foto, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800 %], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3), Schwarzgamma, Knie, Farbmodus, Sättigung, Farbphase, Farbtiefe, Details, Kopieren, Zurücksetzen |
Funktionen des Dynamikbereichs | Aus, Dynamikbereichsoptimierung (Auto/Level (1-5)), Automatische High Dynamic Range Funktion (Automatische Belichtungsunterschiede, Belichtungsunterschiede (Belichtungswert 1 - 6 in Schritten von 1,0)) |
Farbumfang | sRGB-Standard (mit sYCC-Gamut) und Adobe RGB-Standard, kompatibel mit TRILUMINOS Color |
14Bit RAW | ja |
unkomprimiertes RAW | - |
Aufnahme (Video) |
|
Aufnahmeformat | XAVC S, kompatibel mit AVCHD-Format Version 2.0 |
Videokomprimierung | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264 |
Audioaufnahmeformat | XAVC S: LPCM 2 Kanäle, AVCHD: Dolby® Digital (AC-3) 2 Kanäle, Dolby® Digital Stereo Creator |
Farbumfang | xvYCC Standard (x.v.Color bei Anschluss über ein HDMI Kabel) kompatibel mit TRILUMINOS Color |
Bildeffekte | Poster (Farbe), Poster (S/W), Pop Color, Retro, Teilfarbe (R/G/B/Y), Hochkontrast-Mono, Spielzeugkamera (Normal/Kalt/Warm/Grün/Magenta), Soft High Key |
Kreatives Design | Standard, Lebendig, Neutral, Clear, Deep, Light, Porträt, Landschaft, Sonnenuntergang, Nachtaufnahme, Herbstblätter, Schwarzweiß, Sepia, Style Box (1 - 6), (Kontrast (Schritte von -3 bis +3), Sättigung (Schritte von -3 bis +3), Schärfe (Schritte von -3 bis +3)) |
Bildprofil | Ja (Aus/PP1-PP10) Parameter: Schwarzpegel, Gamma (Film, Foto, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800 %], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3), Schwarzgamma, Knie, Farbmodus, Sättigung, Farbphase, Farbtiefe, Details, Kopieren, Zurücksetzen |
Bildgröße (Pixel, NTSC) | XAVC S 4K: 3840 x 2160 (30p, 100 M), 3840 x 2160 (24p, 100 M), 3840 x 2160 (30p, 60 M), 3840 x 2160 (24p, 60 M), XAVC S HD: 1920 x 1080 (120p, 100M), 1920 x 1080 (120p, 60M), 1920 x 1080 (60p, 50M), 1920 x 1080 (30p, 50M), 1920 x 1080 (24p, 50M), 1920 x 1080 (60p, 25M), 1920 x 1080 (30p, 16M), AVCHD: 1920 x 1080 (60i, 24M, FX), 1920 x 1080 (60i, 17M, FH) |
Bildgröße (Pixel, PAL) | XAVC S 4K: 3840 x 2160 (25p, 100M), 3840 x 2160 (25p, 60M), XAVC S HD: 1920 x 1080 (100p, 100M), 1920 x 1080 (100p, 60M), 1920 x 1080 (50p, 50M), 1920 x 1080 (25p, 50M), 1920 x 1080 (50p, 25M), 1920 x 1080 (25p, 16M), AVCHD:1920 x 1080 (50i, 24M, FX), 1920 x 1080 (50i, 17M, FH) |
Bildwiederholrate | NTSC-Modus: 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 120 Bilder pro Sekunde, PAL-Modus: 1, 2, 3, 6, 12, 25, 50, 100 Bilder pro Sekunde |
Bildgröße (Bildwiederholrate) | NTSC-Modus: 1920 x 1080 (60p, 30p, 24p), PAL-Modus: 1920 x 1080 (50p, 25p) |
Videofunktionen | Audiopegelanzeige, Audio-Aufnahmefunktion, PAL/NTSC-Auswahlassistent, Proxy-Aufnahmen (1280 x 720 (ca. 9 Mbit/s)), TC/UB, (TC-Voreinstellung, UB-Voreinstellung, TC-Format, TC-Ausführung, TC Make, UB-Aufnahmezeit), Auto Slow Shutter, Aufnahmesteuerung, HDMI Clean-Info. (Ein/Aus wählbar), Gamma Display Assist |
HDMI Ausgang | 3840 x 2160 (30p), 3840 x 2160 (25p), 3840 x 2160 (24p), 1920 x 1080 (60p), 1920 x 1080 (60i), 1920 x 1080 (50p), 1920 x 1080 (50i), 1920 x 1080 (24p), YCbCr 4:2:2 8 Bit/ RGB 8 Bit |
Aufnahmesystem |
|
Link mit Speicherinformationen vom Smartphone | Ja |
Speichermedien | Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro (M2), SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte (UHS-I-konform), SDXC-Speicherkarte (UHS-I-konform), microSD-Speicherkarte, microSDHC-Speicherkarte, microSDXC-Speicherkarte |
Speicherkartensteckplatz | Mehrfach-Steckplatz für Memory Stick Duo™/SD-Speicherkarte |
Rauschunterdrückung |
|
Rauschunterdrückung | Langzeitbelichtungswert: Ein/Aus, verfügbar bei Verschlusszeiten länger als 1 Sek., hohe ISO-Werte: Normal/Niedrig/Aus |
Rauschunterdrückung mehrerer Bilder | Auto/ISO 100 bis 102400 |
Weißabgleich |
|
Weißabgleich-Modi | Automatisch/Tageslicht/Schatten/Bewölkt/Kunstlicht/Neonlicht (Warmweiß, Weiß, Tageslichtweiß, Tageslicht)/Blitz/Unterwasser/Farbtemperatur (2500 bis 9900 K) und Farbfilter (G7 bis M7 (57 Schritte), A7 bis B7 (29 Schritte))/Benutzerdefiniert |
AWB-Mikroeinstellung | Ja (G7 bis M7, 57-stufig) (A7 bis B7, 29-stufig) |
Weißabgleich eingestellte Priorität | ja |
Verschluss AWB-Sperre | ja (Auslöser halb gedrückt/Serien- aufnahme/aus) |
Belichtungsreihe | 3 Bilder, H/L wählbar |
Fokus |
|
Fokustyp | Schneller Hybrid-Autofokus (AF-Phasendetektion/AF-Kontrastdetektion) |
Fokussensor | Exmor CMOS Sensor |
Messfeld | 425 Punkte (AF-Phasendetektion)/425 Punkte (AF-Kontrastdetektion) |
Empfindlichkeitsbereich des Autofokus | Belichtungswert -2 bis 20 EV (entspricht ISO 100 mit befestigtem F2,0 Objektiv) |
Fokussiermodus | AF-A (Automatischer Autofokus), AF-S (Einzelbild-Autofokus), AF-C (Kontinuierlicher AF), DMF (Direct Manual Focus), Manueller Fokus |
Fokusfeld | Weiter AF (425 Punkte (AF-Phasendetektion), 425 Punkte (AF-Kontrastdetektion))/Zonen-AF/Zentraler AF/Flexibler Spot AF (S/M/L)/Erweiterter flexibler Spot/Tracking (Weiter AF/Zonen-AF/Zentraler AF/Flexibler Spot AF (S/M/L)/Erweiterter flexibler Spot AF) |
weitere Funktionen | Eye-Start-Autofokus (nur mit befestigtem LA-EA2 bzw. LA-EA4 (separat erhältlich)), Motiv-Tracking, AF mit Augenerkennung (Auswahl rechtes/linkes Auge), AF-Mikroeinstellung mit LA-EA2 bzw. LA-EA4 (separat erhältlich), intelligente Steuerung, Fokussperre, Neigung V/H AF-Bereich, AF-Bereichsspeicherung, Kreis Fokuspunkt |
Autofolus-Hilfslicht | Ja (mit integrierter LED) |
Reichw. Autofokus-Hilfslicht | ca. 0,3 - 3,0 m (mit befestigtem E PZ 16 - 50 mm F3,5 - 5,6 OSS Objektiv) |
Fokustyp für LA-EA3 (separat erhältlich) | Phasendetektion |
Belichtung |
|
Messtyp | 1200-Zonen-Bewertungsmessung |
Messsensor | Exmor CMOS Sensor |
Messempfindlichkeit | EV -2 bis EV 20 (entspricht ISO 100 mit befestigtem F2,0 Objektiv) |
Messmodus | Multi-Segment, Mittenbetont, Spot, Spot Standard/Groß, Durchschn. Gesamtes Display, Highlight |
Belichtungskompensation | Belichtungswert von +/-5,0 (Schritte von 1/3 und 1/2 wählbar) |
Belichtungsreihe | Belichtungsreihe: Serie/Belichtungsreihe: Einzel, 3/5/9 Bilder auswählbar: mit 3 oder 5 Bildern, in 1/3, 1/2, 2/3, 1,0, 2,0 oder 3,0 EV-Schritten, mit 9 Bildern in 1/3, 1/2, 2/3 oder 1,0 EV-Schritten |
Automatische Belichtungssperre | Sperre wird aktiviert, sobald der Auslöser zur Hälfte gedrückt wird. Über AE-Sperrtaste. (Ein/Aus/Auto) |
Belichtungsmodi | AUTO (iAuto/hervorragender Automatikmodus), Programmierte AE (P), Blendenpriorität (A), Verschlusszeiten-Priorität (S), Manuell (M), Video (Programmierte AE (P), Blendenpriorität (A), Verschlusszeiten-Priorität (S), Manuell (M)), Zeitraffer und Zeitlupe (Programmierte AE (P), Blendenpriorität (A), Verschlusszeiten-Priorität (S), Manuell (M)), Schwenkpanorama, Motivprogramm |
ISO-Empfindlichkeit (empfohlener Belichtungs Index, REI) | Fotos: ISO 100-32000 (bis ISO 102400 im erweiterten ISO-Bereich), AUTO (ISO 100-6400, untere Grenze bzw. obere Grenze wählbar), Videos: entspricht ISO 100-32000, AUTO (ISO 100-6400, untere Grenze bzw. obere Grenze wählbar) |
Motivprogramm | Porträt, Sportszenen, Makro, Landschaft, Sonnenuntergang, Nachtaufnahme, Handheld-Dämmerung, Nachtporträt, Anti-Bewegungsunschärfe |
Sucher |
|
Suchertyp | 1,0 cm großer elektronischer Sucher (Typ 0.39, Farbe) |
Anzahl der Bildpunkte | 2.359.296 Bildpunkte |
Helligkeitsregler (Sucher) | Automatisch/Manuell (5 Stufen zwischen -2 und +2) |
Steuerung der Farbtemperatur | Manuell (5 Stufen) |
Sichtfeldabdeckung | 100 % |
Vergrößerung | Ca. 1,07fach (entspricht einer 35-mm-Kamera: ca. 0,70fach) mit 50-mm-Objektiv bei unendlich, -1 m |
Dioptrienausgleich | -4,0 - +3,0 m |
Eyepoint | Ca. 23 mm vom Okular, 21,4 mm vom Okularrahmen bei -1 m-(CIPA-Standard) |
Sucher-Bildwiederholrate | NTSC-Modus: STD 60 Bilder pro Sekunde/HI 120 Bilder pro Sekunde, PAL-Modus: STD 50 Bilder pro Sekunde/HI 100 Bilder pro Sekunde |
Displayinhalte | Grafik-Display, Anzeige aller Informationen, keine Anzeige von Informationen, Digitalanzeige, Histogramm |
LC-Display |
|
Displaytyp | 7,5 cm (Typ 3,0) Breitbild-TFT |
Anzahl der Bildpunkte | 921.600 Bildpunkte |
Touchscreen | Ja |
Helligkeitsregler | Manuell (5 Stufen zwischen -2 und +2 ), Sonnenschein-Modus |
Verstellbarer Winkel | ca. 180 Grad nach oben, ca. 74 Grad nach unten |
Anzeige der Bildanpassung in Echtzeit | Ein/Aus |
Schnellnavigation | Ja |
Fokusvergrößerung | Ja Fokusvergrößerung (5,9fach, 11,7fach) |
Zebra | Ja (wählbare Stärke + Bereich oder unterer Grenzwert als benutzerdefinierte Einstellung) |
Peaking MF | Ja (Pegeleinstellung: Hoch/Mittel/Niedrig/Aus; Farbe: Weiß/Rot/Gelb/Blau) |
Sonstige | WhiteMagic, Grid Line (Drittel-Regel-Rasterlinie/Quadrat-Rasterlinie/Diagonale + Quadrat-Rasterlinie), Movie Marker (Mitte/Aspekte/Sicherheitszone/Hilfsrahmen) |
Displayanzeige | WhiteMagic, Grid Line (Drittel-Regel-Rasterlinie/Quadrat-Rasterlinie/Diagonale + Quadrat-Rasterlinie), Movie Marker (Mitte/Aspekte/Sicherheitszone/Hilfsrahmen) Grafik-Display, Anzeige aller Informationen, keine Anzeige von Informationen, Digitalanzeige, Histogramm, Für Sucher, Display aus |
weitere Funktionen |
|
Clear Image Zoom | Fotos: Ca. 2fach, Videos: Ca. 1,5fach (4K), ca. 2fach (HD) |
Digitalzoom | Smart Zoom (Fotos): M: Ca. 1,4fach, S: Ca. 2fach, Digitalzoom (Foto): L: Ca. 4fach, M: Ca. 5,7fach, S: Ca. 8fach, Digitalzoom (Video): Ca. 4fach |
Gesichtserkennung | Modi: Gesichtspriorität im AF-Modus (Ein/Aus), Gesichtspriorität im Multisegment-Messmodus (Ein/Aus), Regist. Gesichtspriorität (Ein/Aus), Gesichtsregistrierung, Max. Anzahl erkennbarer Gesichter: 8 |
Selbstauslöser für Selfies | Ja |
Sonstige | Intervallaufnahmen, Smile Shutter: Smile Shutter (3 wählbare Schritte), Touch-Auslöser, Touch-Fokus: Ja (Touch-Fokus/Touchpad/Touch-Tracking), ISO AUTO Min. SS, Helligkeitssteuerung, Dateiname festlegen, Bedienhilfe, Bereichseinstellung, Demo-Modus, Zoomring drehen |
Verschluss |
|
Typ | Elektronisch gesteuerter, vertikal ablaufender Schlitzverschluss |
Verschlusszeit | Fotos: 1/4000 bis 30 Sekunden, Langzeit, Videos: 1/4000 bis 1/4 (1/3 Stufen) bis zu 1/50 im Automatikmodus (bis zu 1/25 im Auto Slow Shutter-Modus) |
Blitzsynchronisierungsgeschwindigkeit | 1/160 Sek. |
Elektronischer Frontverschlussvorhang | Ja (EIN/AUS) |
Geräuschlose Aufnahme | Ja (EIN/AUS) |
Bildstabilisierung |
|
Bildstabilisierung-Typ | Nicht unterstützt (Bildstabilisierung für Objektiv unterstützt) |
Blitzsteuerung |
|
Typ | integrierter Blitz |
Leitzahl | 6 (in m bei ISO 100) |
Blitzbereich | 16 mm (Brennweite auf dem Objektivgehäuse eeingestanzt) |
Steuerung | TTL-Vorblitz |
Blitzkompensation | Belichtungswert von +/-3,0 (umschaltbar zwischen 1/3- und 1/2-Schritten) |
Flash-Bracketing | 3/5/9 Bilder auswählbar; mit 3 oder 5 Bildern in 1/3, 1/2, 2/3, 1,0, 2,0 oder 3,0 EV-Schritten, mit 9 Bildern in 1/3, 1/2, 2/3 1,0 EV-Schritten |
Blitzmodi | Blitz aus, Automatischer Blitz, Aufhellblitz, Langsame Synchronisierung, Synchronisierung auf 2. Vorhang, Rote-Augen-Korrektur (ein/aus wählbar), Kabellose Steuerung3, Hochgeschwindigkeitssynchronisierung |
Wiederherstellungszeit | ca. 4 Sek. |
Komp. mit externen Blitzgeräten | Kompatibel mit Sony a Blitzgeräten über Multi Interface-Zubehörschuh, Adapterschuh für mit selbstarretierendem Zubehörschuh kompatiblen Blitz befestigen |
Blitzbelichtungsspeicherung | Ja |
Drahtlose Steuerung | Ja (Lichtsignal: verfügbar mit Aufhellblitz, Langzeitsynchronisierung, High-Speed-Synchronisierung /Funksignal: verfügbar mit Aufhellblitz, Synchronisierung auf 2. Vorhang, Langzeitsynchronisierung, High-Speed-Synchronisierung) |
Serienaufnahme |
|
Serienaufnahmemodi | Einzelaufnahme, Serienaufnahme (Hi+/Hi/Mid/Lo wählbar), Selbstauslöser, Selbstauslöser (Serienaufn.), Belichtungsreihe: Einzelaufnahme, Belichtungsreihe: Serie, Weißabgleich, DRO-Bracketing |
Kontinuierliche Treibergeschwindigkeit (ca. max) | Serienaufnahme: Hi+: 11 Bilder pro Sekunde, Hi: 8 Bilder pro Sekunde, Mid 6 Bilder pro Sekunde, Lo: 3 Bilder pro Sekunde |
Anzahl der Aufnehmbaren Bildern (ca.) | JPEG Extra Fine L: 99 Bilder, JPEG Fine L: 115 Bilder, JPEG Standard L: 116 Bilder, RAW: 46 Bilder, RAW und JPG: 44 Bilder |
Selbstauslöser | 10 Sek. Verzögerung/5 Sek. Verzögerung/2 Sek. Verzögerung/Serienbildfolge mit Selbstauslöser (3 Bilder nach 10 Sek. Verzögerung/5 Bilder nach 10 Sek. Verzögerung/3 Bilder nach 5 Sek. Verzögerung/5 Bilder nach 5 Sek. Verzögerung/3 Bilder nach 2 Sek. Verzögerung/5 Bilder nach 2 Sek. Verzögerung)/Belichtungsreihe mit Selbstauslöser (Aus/2 Sek. Verzögerung/5 Sek. Verzögerung/10 Sek. Verzögerung) |
Wiedergabe |
|
Fotoaufnahmen | Ja |
Modi | Einfach (mit oder ohne Angabe der Aufnahmedaten, RGB-Histogramm und Angabe zu hellen/dunklen Stellen), 12/30-Frame Indexanzeige, Vergrößerter Anzeigemodus (L: 16,7fach, M: 11,8fach, S: 8,3fach, Panorama (Standard): 19,2fach, Panorama (Breitbild): 29,1fach), Automatische Anzeige (10, 5, 2 s, Aus), Bildausrichtung (Automatisch, Manuell, Auswählbar), Diashow, Panorama durchblättern, Ordnerauswahl (Datum, Foto, AVCHD, XAVC S HD, XAVC S 4K), Vor- und Zurückspulen (Film), Löschen, Schützen, Bewertung, Anzeige von Serienaufnahmereihen |
Schnittstellen |
|
PC-Schnittstelle | Massenspeicher, MTP, PC-Fernbedienung |
Multi-/Micro-USB-Anschluss | Ja |
NFC | Ja (kompatibel mit Typ-3-Tag von NFC Forum, One-touch Fernsteuerung, One-touch Sharing) |
Integriertes Wireless LAN | Kompatibel mit Wi-Fi, IEEE 802.11b/g/n (2,4-GHz-Band)7, Auf dem Smartphone anzeigen, Fernbedienung per Smartphone, An Computer senden, Auf Fernseher anzeigen |
Bluetooth | Ja (Bluetooth® Standard Ver. 4.1 (2,4-GHz-Band)) |
HD-Ausgang | HDMI Mikrostecker (Typ D), BRAVIA Sync (Steuerung für HDMI); PhotoTV HD; 4K Video-Wiedergabe, 4K Bildwiedergabe |
Multi Interface-Zubehörschuh | Ja |
Mikrofonanschluss | Ja (3,5-mm-Stereo-Mini-Buchse) |
PC Fernbedienung | Ja |
Audio |
|
Mikrofon | Integriertes Stereomikrofon oder XLR-K2M/XLR-K1M/ECM-XYST1M (separat erhältlich) |
Lautsprecher | Integriert, Mono |
|
|
Kompatible Standards | Exif Print, Print Image Matching III, DPOF-Einstellung |
Benutzerdefinierte Funktion | Benutzerdefinierte Tastenbelegung, Programmierbare Einstellung (Gehäuse 3 Sets/Speicherkarte 4 Sets), persönliche Menüfunktion, persönliche Drehradfunktion, Speicherung benutzerdefinierter Aufnahmeeinstellungen |
Stromversorung |
|
Akkulaufzeit (Fotos) | ca. 360 Aufnahmen (Sucher)/ca. 410 Aufnahmen (LC-Display) (CIPA-Standard) |
Akkulaufzeit (Film, tatsächliche Aufnahme) | ca. 70 min (Sucher)/ca. 75 min (LC-Display) (CIPA-Standard) |
Akkulaufzeit (Film, ununterbrochene Aufnahme) | ca. 125 Min. (Sucher) / Ca. 125 Min. (LC-Display) (CIPA-Standard) |
Interne Akkuladung | Ja |
Externe Stromversorgung | Netzteil AC-PW20 (separat erhältlich) |
Stromverbrauch im Sucher | Fotos: ca. 2,4 W (mit befestigtem Objektiv E PZ 16-50 mm F3,5-5,6 OSS), Videos: ca. 3,5 W (mit befestigtem Objektiv E PZ 16-50 mm F3,5-5,6 OSS) |
Stromverbrauch mit LC-Display | Fotos: ca. 2,1 W (mit befestigtem Objektiv E PZ 16-50 mm F3,5-5,6 OSS), Videos: ca. 3,5 W (mit befestigtem Objektiv E PZ 16-50 mm F3,5-5,6 OSS) |
Stromversorgung über USB | Ja |
Sonstige |
|
Betriebstemperatur | 0 - 40° C |
Größe und Gewicht |
|
Gewicht (inklusive Akku und Speicherkarte) | ca. 403 g |
Maße | ca. 120,0 mm x 66,9 mm x 59,7 mm, ca. 120,0 mm x 66,9 mm x 49,9 mm (vom Griff zum Display)/ca. 4 3/4 x 2 3/4 x 2 3/8 Zoll, ca. 4 3/4 x 2 3/4 x 2 Zoll (vom Griff zum Display) |
Sony SEL18135 | |
Objektivanschluss | Sony-E-Objektivanschluss |
Format | APS-C |
Brennweite | 18 - 135 mm |
Äquivalente 35-mm Brennweite (APS-C) | 27-202,5 mm |
Elemente und Gruppen | 12/16 |
Sichtwinkel (APS-C) | 76° - 12° |
maximale Blendenöffnung (F) | 3,5 - 5,6 |
minimale Blende (F) | 22 - 36 |
Blendenlamellen | 7 |
zirkulare Blende | ja |
Mindestfokussierabstand | 0,45 m |
maximale Vergrößerung (x) | 0,29 fach |
Filterdurchmesser (mm) | 55 mm |
Bildstabilisierung (SteadyShot) | optischer SteadyShot |
Zooomsystem | manuell |
Maße | 67,2 x 88 mm |
Gewicht | 325 g |
- Empfehlung
- Aktion
- Audio
- Camcorder
- Drahtlos Mikrofon Systeme
- Follow Focus / Remote
- Gimbal & Zubehör
- Halterung / Grip / Transport
- Handyzubehör
- Kabel, Steckfelder
- Kamera-Support
- Kamerazubehör
- Koffer / Taschen / Abdeckung
- Mikrofone
- Monitore & Recorder
- Monitore, Viewfinder, Prompter
- Motion Camera / Bühne
- Neuheiten
- Objektiv Zubehör
- Objektive
- Optik
- Power
- SanDisk
- Singles
- SmallRig
- Sony
- Speicher & Storage
- Speicher Deals
- Speicherkarten
- Stative
- Stative & Motion Kamera
- Streaming & Produktion
- Support & Cages
- Telback
- Tilta
- Verbrauchsmaterial
- Load more...
Sony Kunden erhalten bis zum 30.01.2024 ein zusätzliches Jahr Garantie auf ausgewählte Modelle, wenn sie ihr Produkt auf MySony registrieren. >> Details zur Garantieverlängerung
SONY ist der drittgrößte japanische Elektronikkonzern mit Hauptsitz in Tokio. Weltweit gehört das Unternehmen zu den erfolgreichsten Akteuren in der Medienbranche. Den Durchbruch in der Unterhaltungselektronik gelang Sony mit der Entwicklung von Transistorenradios, die sich seiner Zeit bereits durch attraktives Design und Benutzfreundlichkeit auszeichneten.
Sony begeistert seit jeher seine Konsumenten mit Kameras, Audio- und Videoabspielgeräten, Spielekonsolen, Speichermedien, Mobiltelefonen und Fernsehgeräten – und auch im professionellen AV-Bereich weiß Sony zu überzeugen.
Stets setzt Sony mit neuen Standards und Technologien neue Impulse und verändert nachhaltig die Medienwelt, unter anderem mit Produkten wie dem Memory Stick oder der SxS Speicherkarten, die den mobilen Broadcastanwendungen neue Möglichkeiten bieten. Ebenfalls überzeugt Sony mit seinen professionellen Camcordern für den Broadcastbereich mit 2/3 Zoll CMOS oder 1/2 Zoll XMOR Sensoren, die in HDCAM oder XDCAM aufzeichnen können. Bekannte Reihen dafür sind beispielsweise die PDW-, PXW- oder PMW-Serien.
Produkthighlights stellen die professionelle Camcorder und Cine-Kameras mit Vollformatsensor wie die Sony VENICE, die Sony FX9 oder Sony FX6 dar. Ebenfalls die DSLM-Kamera Sony Alpha 7S III, Sony Alpha 7R V mit Super35 Sensor sind Besonderheiten der Firma Sony. Die Handheld-Camcorder können beide in 4K-XDCAM aufzeichnen und sich großer Beliebtheit bei ihren Anwendern erfreuen. Auch im Bereich der DSLM-Kameras, weiß Sony mit der Alpha 7 IV und der Alpha 9 II aus der Sony Alpha Serie zu überzeugen. Diese Kameras sind mit einem Exmor CMOS Sensor ausgestattet, der der Größe eines 35mm Filmbilds eindrucksvoll nahekommt.
Mit den professionellen Kameras ist jedoch nur ein kleiner Teil der professionellen Produkte und Lösungen von Sony abgebildet, denn Sony entwickelt auch professionelle Referenzmonitore, kreative Software für den Produktionsalltag, Projektoren für 4K und 3D, professionelle Speichermedien sowohl für die Produktion als auch für die Archivierung und viele weitere Lösungen.
Sony entwickelt nicht nur zuverlässige Hard- und Software-Lösungen, sondern ist mit seinem Tochterunternehmen Sony Pictures Entertainment ebenfalls an großen Hollywoodproduktionen beteiligt und führt einige davon selbst aus. Somit ist Sony nicht nur der Hersteller, sondern auch gleichzeitig sein eigener Kunde, wodurch es eine Bezugsnähe zu seiner Technik erreicht, die Ihresgleichen sucht.