Atomos Ninja Ultra
5,2" 8Kp30 HDR Monitor & Rekorder mit 1000 nits


Mit dem Aufruf des Videos erklären
Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an YouTube
übermittelt werden und dass Sie die Datenschutzerklärung
gelesen haben.














Add to wishlist
GRATIS-ARTIKEL | Beim Kauf eines ATOMOS Monitor eine gratis 2,5" SATA-SSD mit 240 GB dazu erhalten!
>> MEHR ERFAHREN <<
Beim Kauf von einem ATOMOS Monitor, gratis 2,5" SATA-SSD mit 240 GB dazu erhalten!
Aktion gültig bis zum 15.02.2026
Sprechen Sie uns an!
Der Atomos Ninja Ultra ist ein 5,2" Monitor-Rekorder mit 1000 nits Helligkeit. Die Aufzeichnungsfunktion ermöglicht beeindruckende Ergebnisse, mit Unterstützung von bis zu 8Kp30, 6Kp60 und 4Kp120 in Formaten wie Apple ProRes, Avid DNxHD und jetzt auch H.265 (HEVC). Zusätzlich kann mit bis zu 6Kp30 in Apple ProRes RAW aufgenommen werden. Beeindruckend ist die Option, H.265-Aufzeichnung und NDI TX simultan durchzuführen. Mit der Funktion der dualen RAW-Aufnahme ermöglicht der Atomos Ninja Ultra gleichzeitiges Aufnehmen von 4Kp60 ProRes RAW & H.265 für reibungslose Camera-to-Cloud-Workflows (in Verbindung mit Atomos Connect). Ebenfalls bemerkenswert ist die SDI Cine-Neuerung, die einen automatischen Abgleich von Dateinamen, Timecode und Aufnahmetrigger von SDI-Kameras von ARRI, Canon, RED und Sony ermöglicht. Durch das aktualisierte AtomOS 11 Betriebssystem wurden Verbesserungen in der Speicherverwaltung und Reaktionsfähigkeit erreicht, begleitet von neuen Funktionen. Beeindruckende Flexibilität entsteht durch die Möglichkeit, das auf dem Atomos-Bildschirm Gesehene mit anderen Atomos Connect-Nutzern sowie Geräten wie Shogun Connect, iPad, Mac und Apple TV zu teilen – drahtlos vor Ort oder von jedem Ort weltweit mit Atomos RemoteView. Ein Set neuer Tools, wie RecordAssist und PlayBackAssist, ermöglicht eine verbesserte Vorabplanung von Aufnahme und Wiedergabe. Weiterhin bietet das Gerät fortschrittliche Monitoringtools mit intuitiver One-Touch-Bedienung, wie SegmentPro, EL Zone, ARRI False Color sowie bewährte Instrumente wie Vectorscopes, Zebra, Atomos False Color und Onion Skin. Durch den AtomX-Erweiterungsport wird ein Ökosystem von SDI-Konnektivität und NDI-Workflows über Atomos Connect und AtomX geschaffen. Atomos Connect fungiert als Gateway in die Cloud und eröffnet Zugang zu den Vorteilen des Atomos Cloud Studios. Der Formfaktor des Geräts entspricht dem der NinjaV Serie, was die Kompatibilität mit dem gesamten Zubehör der neuen Ninja-Serie gewährleistet. Zudem ermöglicht der Atomos Ninja das File-Splitting bei längeren Aufnahmezeiten, um die Aufnahme in mehrere Dateien aufzuteilen und so eine optimale Handhabung zu gewährleisten. Der Atomos Ninja beeindruckt mit einem äußerst leuchtstarken 5,2-Zoll-10-Bit-HDR-Monitor, der eine Helligkeit von 1000 nits aufweist.
\nHinweis
\nEs wird ein Netzteil mit 30 W empfohlen welches nicht im Lieferumfang enthalten ist.
\nApple ProRes ist bereits voraktiviert, so dass sofort mit den Aufnahmen begonnen werden kann. Um H.265 und DNx zu aktivieren, kann das Gerät auf my.atomos.com registriert werden.
\n\nHauptmerkmale
\n- \n
- 5,2" Monitor und Rekorder \n
- 1000 nits (cd/m²) Helligkeit \n
- 10-Bit-HDR \n
- unterstützt die Aufzeichnung in ProRes RAW mit bis zu 8Kp30, 6Kp60 und 4Kp120 \n
- NDI via Atomos Connect \n
- neues Apple ProRes RAW Plug-in \n
- Slow Motion HD mit 240 fps \n
- bis zu 150 Minuten Aufnahmedauer auf 1 TB AtomX SSDmini Festplatte \n
- Betriebssystem: AtomOS 11 \n
- schnellere und stärkere Konnektivität mit Wi-Fi 6E \n
- kompatibel mit allen wichtigen Schnitt- und Gradingprogrammen \n
- AtomRemote App für iOS und macOS \n
- extrem leicht - nur 360 g Gewicht \n
- widerstandfähiges Gehäuse aus Aluminium \n
Lieferumfang
\n- \n
- 1x Atomos Ninja Ultra \n
- 1x Batterie-Eliminator \n
- 1x USB C PD auf 2,1 mm DC Stromkabel \n
Garantie
\n- \n
- 1 Jahr Herstellergarantie \n
Technische Daten
\n\nAnzeige\n | \n\n |
| Touchscreen | \nSuperAtom IPS-Panel (kapazitive Berührung) | \n
| Größe | \n5,2 Zoll | \n
| Auflösung | \n1920 x 1080 | \n
| PPI | \n427 | \n
| Bittiefe | \n10 Bit (8+2 FRC) | \n
| Hintergrundbeleuchtung | \nTyp Edge lit | \n
| Helligkeit | \n1000 (cdm2 / Nits) | \n
| Bildseitenverhältnis | \n16:09 | \n
| Farbgamut | \nRec.709 | \n
| Kalibrierungsunterstützung | \nAtomos Calibrator mit Calibrite ColorChecker Display Pro & ColorChecker Display Plus | \n
| Color Pipeline | \nGamma Sony SLog / SLog2 / SLog3, Canon CLog / CLog2 / Clog3, Arri Log CEI160 / LogCEI200 / LogCEI250 / LogCEI320 / LogCEI400 / LogCEI500 / LogCEI640 / LogCEI800 / LogCEI1000 / LogCEI1280 / LogCEI1600, Panasonic Vlog, JVC JLog1, Red LogFilm / Log3G10 / Log3G12, FujiFilm Flog, PQ (HDR10), HLG, Nikon N-Log Gamut Bt2020, DCI P3, PDCI p3 65 Sony SGamut / SGamut3 / SGamut3.cine / Canon Cinema / DCI P3 / DCI P3+ / BT2020 Panasonic V Gamut Arri Alexa Wide Gamut Rec709 JVC LS300 Rot DragonColor / DragonColor2 / RotColor2 / RotFarbe3 / RotFarbe4 / RotWeitGamut 3D LU+A76T Anzeige .Cube Format 3D LUT Down Stream Schleife aus 3DLUT 50/50 Ja Überwachungsmodi Nativ / HLG / PQ / 3D LUT HDR-Ausgang Konvertierung Log / HDR zu HLG / PQ / Dolby Vision | \n
\nVideo-Eingang\n | \n\n |
| HDMI | \n1x HDMI (2.0) 4Kp60 | \n
| HDMI RAW | \nApples ProRes RAW bis zu 8Kp30 von kompatiblen Kameras | \n
| SDI | \nOptional über Atomos Connect Modul | \n
| SDI RAW | \nOptional über Atomos Connect-Modul | \n
| RJ45 / Netzwerk | \n\n |
| Wi-Fi | \n\n |
| USB | \n\n |
| Bittiefe | \n8/10-bit Video / RAW bis zu 16-bit | \n
| Video Chroma Unterabtastung | \n4:2:2 | \n
| HDCP-Kopierschutz | \nNicht unterstützt | \n
\nMetadaten\n | \n\n |
| HDMI RAW | \nWeißabgleich, Belichtungsindex, Verschlusszeit/Blendenwinkel, Blende, ISO, Gamma, Tonwertumfang | \n
| SDI | \nDateibenennung von ARRI, RED, Sony und Canon Kameras | \n
| Externer Eingang | \n\n |
| Geschlossene Untertitel | \n\n |
\nVideo-Ausgang\n | \n\n |
| HDMI | \n1x HDMI (2.0) 4Kp60 | \n
| SDI | \nSchleifenausgang | \n
| SDI | \nAusgang | \n
| RJ45 / GigE | \nOptional über Atomos Connect-Modul | \n
| Wi-Fi 6E | \nOptional über Atomos Connect-Modul | \n
| Mehrfachansicht | \n\n |
| OS-Überlagerungen | \n\n |
| Video Chroma-Unterabtastung | \n4:2:2 | \n
| Bit-Tiefe | \n10-Bit-Video | \n
| Mustergenerator | \n\n |
\nWeb-Streaming\n | \n\n |
| USB UVC | \nWahlweise über Atomos Nexus 4K oder AtomX Cast | \n
| RJ45 / GigE | \nWahlweise über Atomos Connect-Modul | \n
| RTMP / S | \nWahlweise über Atomos Connect-Modul | \n
\nVideosignal-Konvertierung\n | \n\n |
| HDMI zu SDI | \nWahlweise über Atomos Connect-Modul | \n
| SDI zu HDMI | \nWahlweise über Atomos Connect-Modul | \n
\nAudio Eingang/Ausgang\n | \n\n |
| Audio-Qualität | \n24/48 kHz | \n
| Audio-Codec | \nPCM | \n
| HDMI | \n8ch 24-bit, eingangsabhängig | \n
| SDI | \n12 Kanal 24-Bit, eingangsabhängig | \n
| Analoger Audioeingang | \n3,5 mm 2ch | \n
| Kopfhörerausgang | \nKopfhörerausgang 3,5mm 2ch. | \n
| Audioeingangsverzögerung | \nBenutzerdefinierbar über Menü | \n
\nTimecode\n | \n\n |
| Timecode/Sync/Steuerung | \nEingebettetes HDMI und SDI Tageszeit, Zeit und Datum LTC Optional über Atomos Connect Modul Genlock Optional über das Atomos Connect Modul Drahtloser AirGlu RF Server und Client Optional über das Atomos Connect Modul Drahtloser AirGlu BT Server Optional über das Atomos Connect Modul | \n
\nAuflösung & Bildraten\n | \n\n |
| Auflösung & Bildraten (Aufnahme, Überwachung & Wiedergabe) | \nUnterstützte Basisauflösung & FPS 8K RAW Nur bis zu 30p über HDMI 6K RAW Nur bis zu 60p über HDMI 5K 4K DCI 23.98/24/25/29.9/30/50/59.94/60p 4K UHD 23,98/24/25/29,9/30/50/59,94/60p 2K DCI 2046 x 1080 Optional über AtomX SDI-Modul Anamorphotisch 3.5k: RAW bis zu 60p (nur von unterstützten Kameras) FHD 1920 x 1080 Progressiv 23.98/24/25/29.9/30/50/59.94/60/100/120p FHD 1920 x 1080 PsF In P konvertiert und PsF als Schleife ausgegeben FHD 1920 x 1080 Zeilensprungverfahren 23.98/24/25/29.9/30/50/59.94/60i 1280 x 720p 50/59,94/60p | \n
\nAufnahme\n | \n\n |
| Aufnahme-CODEC | \nApple ProRes Raw ProRes RAW, HQ Apple ProRes LT, 422, 422HQ Avid DNxHD DNxHD 220x, 220, 145, 36 Avid DNxHR LB, SQ, HQ, HQX. H.265 LQ,MQ,HQ,XQ in 8/10Bit, 4 2 2 und 4 2 0 | \n
| Wiedergabe | \nPlaylist, Erstellen von Kunden-Playlisten aus Voll- oder Teilclips Loop, mit benutzerdefinierten In-/Out-Markern Apple ProRes Raw, aufgezeichnete Clips Apple ProRes, mit linearem PCM-Audio Avid DNx, mit linearem PCM-Audio H.265 | \n
| Aufnahmefunktionen | \nPre-Roll-Aufnahme Ja (HD 8s, 4K 2s) - Nicht in RAW verfügbar Zeitraffer Gleichzeitige Proxy-Aufnahme | \n
| Multi-Eingang / Umschaltung | \nSDI A/B-Umschaltung Dual Input-Anzeige Mehrere SDI-Eingänge Mehrere HDMI-Eingänge Optional über AtomX Cast Multiview-Anzeige Optional über AtomX Cast Multiview-Ausgang Optional über AtomX Cast Bild im Bild (PIP) Optional über AtomX Cast Bild und Bild (PAP) Grafische Einblendungen Optional über AtomX Cast Medienpool-Speicherung Eingangsübergänge Optional über AtomX Cast Verarbeitung der Eingangsauflösung Eingabe Bildverarbeitung Keyer | \n
\nUnterstützte Medien\n | \n\n |
| Master Caddy I | \nNicht kompatibel | \n
| Master Caddy II | \nFür 2,5-Zoll-Festplatten in MasterCaddy II | \n
| Master Caddy III | \nFür 2,5-Zoll-Festplatten in MasterCaddy III (erforderlich für Atomos Connect) | \n
| SSDmini | \nNative Größe und Passform | \n
| CFAST II | \nMit unterstützten Karten über optionalen SSDmini CFAST II-Adapter | \n
| Dateibenennung | \nEinheit Name - Szene/Shot/Take | \n
| Dateisystem | \nExFAT | \n
| SD | \n\n |
| USB | \n\n |
| Netzwerk | \n\n |
\nBildschirm\n | \n\n |
| Tools auf dem Bildschirm | \nMultiScope-Analyse-Ansicht Waveform, 3 Größen / Position Histogramm RGB-Parade, 3 Größen / Position Vektorskala, 2 Größen / Position 1 x Zoom 1:1 Pixel Mapping für 4k 2facher Zoom 4fach-Zoom Fokus Peaking Farbe ausgewählt / Schwellenwerteinstellung / Farbe / Mono / nur Kanten Atomos False Color, mit Skala ARRI False Color EL-Zone Zebra, einstellbar Farbkanal isolieren Nur Blau Cine Frame Guides 2,4:1, 2,35:1, 1,9:1, 1,85:1, 4:3 Social Frame Guides 9:16, 1:1, 191:1, 4:5 Onion Skin Sichere Bereiche Aktion und Grafik Rastermarkierungen 9er Raster Anamorphes Desqueeze 1,25x, 1,33x, 1,5x, 1,6x, 1,65x, 1,79x, 1,8x, 2x Display-Spiegelung nur vertikal | \n
\nOnboard-Signalverarbeitung\n | \n\n |
| Pulldown Entfernung | \n24/25/30pSF > 24/25/30p (2:2 Pulldown) 60i > 24p (3:2-Pulldown) | \n
| 4K UHD Herunterskalierung für HD Schleifenausgang | \n4K UHD zu FHD | \n
| DCI Crop Schleifenausgang | \n17:9 auf 16:9 Crop | \n
\nFernsteuerung\n | \n\n |
| HDMI | \nAuto HDMI Trigger, Unterstützte Protokolle - Canon, Sony, Atomos Offener Standard | \n
| SDI | \nSDI Trigger Kamera wählbar mit Atomos Connect | \n
| Serielle 2,5-mm-Buchse | \nLANC-Steuerung und Kalibrierung über optionales USB-Seriell-Kabel | \n
| AirGlu BT | \nOptional über Atomos Connect Modul | \n
| AirGlu RF | \nOptional über Atomos Connect Modul | \n
| USB | \n\n |
| RJ45 | \n\n |
| RS422 | \n\n |
\nSteuerung externer Geräte\n | \n\n |
| Serieller 2,5-mm-Klinkenstecker | \nKamerasteuerung für unterstützte Kameras über optionales USB-zu-Seriell-Kabel | \n
| Bluetooth LE | \nOptional über das Atomos Connect Modul | \n
| Drahtlos RF | \nOptional über das Atomos Connect Modul | \n
| USB | \n\n |
| RJ45 | \n\n |
| unterstützte Anwendungen | \nXML Schnitt-Tag EDL in FCPX XML Apple ProRes Raw Apple FCPX, Adobe Premiere, After Effects, Avid Media Composer, GrassValley Edius, Assimilate Scratch, Baselight Film Light. Video Codecs Alle Anwendungen mit Unterstützung für Apple ProRes und Avid DNx im .MOV Wrapper | \n
\nStromversorgung\n | \n\n |
| Eingangsspannung | \n6,2 bis 16,8 V | \n
| Betriebsleistung | \n5,8-7,2 V (Batterie) oder mindestens 30 W über USB-C-PD-Kabel | \n
| Kompatible Akkus | \nNPF L-Serie | \n
| Eingebauter Akku | \nNein | \n
| Akkulaufzeit | \nRecord 5200 mAh - bis zu 2 Stunden (Monitor & Aufnahme 4K 60p) 7800 mAh - bis zu 3 Stunden (Überwachung und Aufzeichnung von 4K 60p) | \n
| Gleichstromanschluss | \nÜber Gleichstrombuchse am Batterie-Eliminator | \n
| D-Tap | \nÜber Batterie-Eliminator und optionales D-Tap-Gleichstromkabel | \n
\nUmgebungsbedingungen\n | \n\n |
| Betriebsumgebungstemperatur | \nBis zu 40 Grad Celsius | \n
\nKonstruktion & Steuerung\n | \n\n |
| Gehäuse | \nAluminium mit ABS-Kunststoff | \n
| Kühlung | \nAktiv geregelter Lüfter und Kühlkörper | \n
| Kontrollleuchte | \nRückseite und Vorderseite | \n
| Multifunktionstaste | \nPower / Sperrbildschirm | \n
| AtomXpansion-Steckplatz | \n\n |
\nAllgemein\n | \n\n |
| Befestigungspunkte | \n1x 1/4-Zoll / 3/8-Zoll oben und unten | \n
| Maße | \n151 x 91,5 x 31 mm | \n
| Gewicht | \n360 g | \n
- Aktion
- Festplatten
- Gelenkarme / Grip
- Kabel, Steckfelder
- Kamera-Support
- Kamerazubehör
- Koffer / Taschen / Abdeckung
- Lautsprecher / Kopfhörer / Headsets
- Mischer, Produktionssysteme
- Monitore, Viewfinder, Prompter
- Player, Rekorder
- Power
- Sennheiser
- SmallRig
- Stative
- Storage
- Support & Cages
- Tilta
- Winter Deals
- Load more...
Alle Atomos-Rekorder ermöglichen es, die Aufnahmefunktionen verschiedenster Kameras zu erweitern. Von komprimierten Aufzeichnungsformaten mit möglichst geringer Bandbreite bis zur nahezu verlustfreien Aufzeichnung im RAW-Format. Vom 4K-HDR-Rekorder Atomos Ninja Inferno und Atomos NEON über Full HD-Rekorder Samurai bis zum Ninja V und Shinobi - die Produkte von ATOMOS überzeugen duch Leistung und Qualität.
Atomos wurde mit dem Ziel gegründet, den Workflow der Videoindustrie durch die hergestellten Produkte nachhaltig zu verbessern. Die Kreativität der professionellen Anwender sollte mit ihren Produkten die technologischen Barrieren durchbrechen und Produktionen wesentlich einfacher aber auch kostengünstiger machen.
Dies gelang Atomos schon mit ihrem ersten eigen-hergestelltem Produkt, dem Atomos Ninja: Der Ninja vereint einen hochqualitativen Monitor zur Nutzung am oder neben der Kamera, einen portablen HD und SD Rekorder, der direkt in Apple ProRes aufzeichnen konnte, mit einem Abspielsystem, um die Aufnahmen zu überprüfen.
Manufacturer Address
Atomos Global Pty Ltd
Level 6 700 Swanston Street
AU-VIC 3053 Carlton
https://support.atomos.com/hc/en-us/requests/new
https://atomos.com
Responsible Person
Atomos GmbH
Im Petersfeld 6B
DE-65624 Altendiez
[email protected]
www.atomos.com
Atomos Shogun Ultra
Atomos Ninja Ultra
Atomos Shinobi 7 -OpB
Atomos Shinobi II