Tascam Model 2400
Analogmischpult und Live-Recorder
Das Tascam Model 2400 ist ein Analogmischpult und Live-Recorder. Es besitzt 22 Kanäle und 24 Spuren sowie eine Aufnahmefunktion, was die Nutzung zusätzlicher Interfaces oder Computer obsolet macht. Über die Einschleifwege der Kanäle 1 bis 12 kann ein Studio-Rack voller Prozessoren und Effektegeräte eingebunden werden, während auch externe Mastering-Geräte wie Kompressoren, EQs, Stereo-Imager und Exciter angeschlossen werden können. Darüber hinaus verfügt das Model 2400 über 5 Ausspielwege (Aux-Sends) und 4 Stereo-Subgruppen, um auch anspruchsvolle Mischaufgaben zu bewältigen. Dank der umfangreichen Anschlussmöglichkeiten können z.B. mehrere Studiomonitore angeschlossen werden. Hinzu kommt die Aufnahmemöglichkeit hochwertiger Audiodaten über 24 Spuren auf SD-Karten.
Hauptmerkmale
- Analogmischpult mit 22 Eingängen
- 24-Spur-Aufnahme und -Wiedergabe
- 12 XLR-Mikrofonvorverstärker mit Tascam Ultra-HDDA-Technologie
- 5 Aux-Sends und 4 Stereo-Subgruppen
- DAW-Steuerung
- Einstellungsfeld mit Pegelanzeigen
- Kanal-Kompressor und -EQ
- Einschleifwege in den Kanälen 1 bis 12
- 100-Hz-Tiefenfilter
- 1-Knopf-Kompressor
- 3-Band-EQ
- 100-mm-Fader
- digitaler 4-Band-EQ und Kompressor in der Stereosumme
- 2 Kopfhörerausgänge
- Talkback-Mikrofoneingang (XLR)
- Tascam-Effektprozessor mit 16 Effekten in Studioqualität mit Fadersteuerung
- Bluetooth-Eingang (unterstützt AAC- und SBC-Codecs)
Lieferumfang
- 1x Tascam Model 2400
- 1x Netzkabel
Technische Daten
| Recorder | |||||||||||||
| Aufnahmemedien |
|
||||||||||||
| Dateisystem |
|
||||||||||||
| kompatible Aufnahmeformate | WAV (BWF): Abtastrate 44,1/48 kHz, Auflösung 16/24 Bit (max. Dateigröße: 2 GB) | ||||||||||||
| unterstützte Dateiformate (Wiedergabe) | WAV (BWF): Abtastrate 44,1/48 kHz, Auflösung 16/24 Bit | ||||||||||||
| Aufnahmespuren | 24 (22 Einzelspuren + Stereomischung) | ||||||||||||
| Audioeingänge und -ausgänge | |||||||||||||
| Mikrofoneingänge (MIC 1-12, 13, 15, 17, 19) | XLR (Kombibuchse), symmetrisch (1: Masse, 2: heiß (+), 3: kalt (-)) |
||||||||||||
|
|||||||||||||
| Line-/Instrumenteneingänge (LINE/INST 1-2) | 6,3-mm-Klinkenbuchse, 3-polig, symmetrisch (Spitze: heiß (+), Ring: kalt (-), Hülse: Masse) |
||||||||||||
|
|||||||||||||
| Line-Eingänge (LINE IN 3-12) | 6,3-mm-Klinkenbuchse, 3-polig, symmetrisch (Spitze: heiß (+), Ring: kalt (-), Hülse: Masse) |
||||||||||||
|
|||||||||||||
| Stereo-Line-Eingänge (LINE L/MONO, R, 13/14 zu 21/22) | 6,3-mm-Klinkenbuchse, 3-polig, symmetrisch (Spitze: heiß (+), Ring: kalt (-), Hülse: Masse) |
||||||||||||
|
|||||||||||||
| Einschleifwege (Inserts, 1-12) | 6,3-mm-Klinkenbuchse, 3-polig, symmetrisch (Spitze: heiß (+), Ring: kalt (-), Hülse: Masse) |
||||||||||||
|
|||||||||||||
| Talkback-Eingang | XLR, symmetrisch (1: Masse, 2: heiß (+), 3: kalt (-)) |
||||||||||||
|
|||||||||||||
| Summenausgang (MAIN OUTPUT L/R) | XLR-3-32, symmetrisch (1: Masse, 2: heiß (+), 3: kalt (-)) |
||||||||||||
|
|||||||||||||
| Einschleifwege für die Stereosumme (MAIN SEND/RETURN L/R) | 6,3-mm-Klinkenbuchse, 3-polig (Spitze: Send, Ring: Return, Hülse: Masse) |
||||||||||||
|
|||||||||||||
| Ausgänge für den Regieraum-Monitor (CONTROL ROOM L/R) | 6,3-mm-Klinkenbuchse, 3-polig (symmetrisch) (Spitze: heiß (+), Ring: kalt (-), Hülse: Masse) |
||||||||||||
|
|||||||||||||
| Ausgänge der Ausspielwege (AUX OUTPUT 1-5) | 6,3-mm-Klinkenbuchse, 3-polig (symmetrisch) (Spitze: heiß (+), Ring: kalt (-), Hülse: Masse) |
||||||||||||
|
|||||||||||||
| Ausgänge der Subgruppen (SUB OUTPUT 1-2, 3-4, 5-6, 7-8) | 6,3-mm-Klinkenbuchse, 3-polig (symmetrisch) (Spitze: heiß (+), Ring: kalt (-), Hülse: Masse) |
||||||||||||
|
|||||||||||||
| Kopfhörerausgänge 1/2 | 2 x 6,3-mm-Stereoklinkenbuchse | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| weitere Anschlüsse | |||||||||||||
| USB-Anschluss | USB-Typ-B-Buchse | ||||||||||||
| Protokoll | USB 2.0 High-Speed (480 Mbit/s) | ||||||||||||
| Ausgang für Metronom-Klick | 6,3-mm-Klinkenbuchse, 2-polig (Spitze: Signal, Hülse: Masse) |
||||||||||||
| Fußschalteranschluss | 6,3-mm-Klinkenbuchse, 3-polig (Spitze: FOOTSW1, Ring: FOOTSW2, Hülse: Masse, Tastkontakt) |
||||||||||||
| MIDI-Ein- und -Ausgang | 5-polige DIN-Buchse | ||||||||||||
| Format | entsprechend MIDI-Spezifikation | ||||||||||||
| USB-Audio | |||||||||||||
| Abtastrate | 44,1 kHz, 48 kHz | ||||||||||||
| Wortbreite | 16 Bit, 24 Bit | ||||||||||||
| max. Anzahl der Audiokanäle | 24 Eingänge, 22 Ausgänge | ||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||
| Version | 5.1 | ||||||||||||
| Sendeklasse | 2 (Übertragungsdistanz: ungefähr 10 m) | ||||||||||||
| unterstützte Profile | A2DP | ||||||||||||
| unterstützte A2DP-Codecs | SBC, AAC | ||||||||||||
| A2DP-Kopierschutz | SCMS-T | ||||||||||||
| Leistungsdaten Audio | |||||||||||||
| Fremdspannungsabstand | (22-kHz-Tiefpassfilter, A-bewertet)
|
||||||||||||
| äquivalentes Eingangsrauschen (EIN) | -128 dBu (Rs = 15 Ω, Mikrofoneingang bis Einschleifweg-Send, GAIN-Regler in Maximalstellung, A-bewertet) |
||||||||||||
| Verzerrung (THD) | (GAIN-Regler in Minimalstellung, 1 kHz)
|
||||||||||||
| Frequenzbereich | (alle GAIN-Regler in Minimalstellung, 1 kHz)
|
||||||||||||
| Übersprechdämpfung | (Panoramaregler vollständig links oder rechts, 1 kHz)
|
||||||||||||
| max. Verstärkung | (alle GAIN-Regler in Max.-Stellung, Panoramaregler ganz links/rechts, BYPASS-Schalter ein, MASTER BUS IN aus
|
||||||||||||
| Systemvoraussetzungen Computer | |||||||||||||
| Windows | Windows 10 (64 Bit), Windows 11 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Mac | macOS Ventura (13), macOS Sonoma (14) | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| iOS-Geräte | iOS/iPadOS 16, iOS/iPadOS 17 | ||||||||||||
| Stromversorgung und sonstige Daten | |||||||||||||
| Stromversorgung | AC 100-240 V, 50/60 Hz | ||||||||||||
| Leistungsaufnahme | 65 W | ||||||||||||
| Betriebstemperaturbereich | 0-40°C | ||||||||||||
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 5-85 % (nicht-kondensierend) | ||||||||||||
| Maße | 681 x 568 x 133 mm | ||||||||||||
| Gewicht | 14 kg | ||||||||||||
Tascam verbindet in seinen Audio-Lösungen erstklassige Klangtreue mit hoher Zuverlässigkeit für Musiker, Tonmeister und Broadcast-Profis weltweit.
Herstelleradresse
TEAC Europe GmbH
Bahnstraße 12
DE-65205 Wiesbaden
https://www.tascam.eu/de/support
http://www.tascam.eu/
+49 (0) 611 71 58-0
Verantwortliche Person
TEAC Europe GmbH
Bahnstraße 12
DE-65205 Wiesbaden
https://www.tascam.eu/de/support
http://www.tascam.eu/
+49 (0) 611 71 58-0
Tascam Model 12
Tascam Mixcast 4
Tascam Model 2400



















Auf die Wunschliste