EIZO 69cm (27") FlexScan EV2740S-WT weiß
27" (68,5 cm) 4K (3840 x 2160) Office-Monitor mit USB-C, DisplayPort und HDMI, weiß
Der EIZO FlexScan EV2740S ist ein 27-Zoll-Office-Monitor mit 4K-UHD-Auflösung (3.840 × 2.160 Pixel) und moderner USB-C-Konnektivität. Mit seiner gestochen scharfen Bilddarstellung, flimmerfreien Darstellung und hoher Energieeffizienz eignet sich der Monitor ideal für den professionellen Einsatz im Büro, im Home Office sowie in Finanz- und Kontrollräumen. Die schlanke Gehäuseform mit nahezu rahmenlosem Design fügt sich harmonisch in moderne Arbeitsumgebungen ein. Ergonomische Funktionen wie Höhenverstellung, Neigen, Schwenken und Pivot ermöglichen eine flexible Anpassung an unterschiedliche Arbeitsplatzanforderungen. Mit automatischer Helligkeitsregelung und einer großen Blickwinkelstabilität bleibt das Bild auch bei langen Arbeitssitzungen augenschonend. Dank USB-C mit 70 W Power Delivery lassen sich Notebooks mit nur einem Kabel anschließen und gleichzeitig aufladen.
Hauptmerkmale
- 27 Zoll 4K-UHD-Auflösung (3.840 × 2.160 Pixel)
- USB-C mit 70 W Power Delivery für Bildsignal, Daten und Stromversorgung
- Flexibler Standfuß mit Höhenverstellung, Neigen, Schwenken, Pivot
- Auto EcoView für automatische Helligkeitsregelung
- Flicker-Free und Low Blue Light zur Reduzierung der Augenbelastung
- Nahezu rahmenloses Design mit schmalem Gehäuse
- DisplayPort, HDMI und USB-C für vielseitige Anschlussmöglichkeiten
- Hohe Energieeffizienz mit EcoView Optimizer
- Zwei integrierte Lautsprecher
Lieferumfang
- 1x EIZO 69cm (27") FlexScan EV2740S-BK weiß
- 1x USB-C auf USB-C Kabel
- 1x Netzkabel
Garantie
- 5 Jahre Herstellergarantie
Technische Daten
Bildschirm |
|
| Diagonale [in Zoll] | 27 |
| Diagonale [in cm] | 68,5 |
| Format | 16:9 |
| Sichtbare Bildgröße (Breite x Höhe) [in mm] | 596,7 x 335,7 |
| Ideale und empfohlene Auflösung | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Punktabstand [in mm] | 0,155 x 0,155 |
| Pixeldichte [in ppi] | 163 |
| Unterstützte Auflösungen | 3840 x 2160 (4K UHD), 2560 x 1440, 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480 |
| Panel-Technologie | IPS |
| Max. Blickwinkel Horizontal [in °] | 178 |
| Max. Blickwinkel Vertikal [in °] | 178 |
| Darstellbare Farben oder Graustufen | 16,7 Mio. Farben (DisplayPort, 8 Bit), 16,7 Mio. Farben (HDMI, 8 Bit), 16,7 Mio. Farben (USB-C, 8 Bit) |
| Farbpalette/Look-Up-Table | 1,06 Mrd. Farbtöne / 10 Bit |
| Max. Farbraum (typisch) | sRGB |
| Max. Helligkeit (typisch) [in cd/m²] | 350 |
| Max. Dunkelraumkontrast (typisch) | 1000:1 |
| Reaktionszeit Grau-Grau Wechsel (typisch) [in ms] | 6 |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
Merkmale und Bedienung |
|
| USB-C-Docking | Ja |
| Voreingestellte Farb-/Graustufen-Modi | 2x manuelle Speicherplätze, sRGB, Paper, Movie, DICOM |
| DICOM-Tonwertcharakteristik | Ja |
| Geeignet für RadiCS Anwendungsklasse(n) | VIII |
| Auto EcoView - Helligkeitssteuerung | Ja |
| EcoView Index | Ja |
| EcoView Optimizer | Ja |
| Overdrive | Ja |
| Flimmerfrei | Ja |
| HDCP-Decoder | Ja |
| Automatische Signaleingangserkennung | Ja |
| Picture-by-Picture | Ja |
| Integrierte Lautsprecher | Ja, (2 Watt / 1 + 1 Watt) |
| OSD-Sprache | de, en, fr, es, it, se |
| Einstellmöglichkeiten | Farbmodus, Helligkeit, Kontrast, Farbtemperatur/Weißpunkt, Gamma, Overdrive, Farbton, Farbsättigung, Picture-by-Picture, Auflösung, Skalierung, Menürotation, Monitor Reset, OSD-Sprache, Signaleingang, Alle EcoView-Funktionen, Lautstärke, Tastensperre |
| Button Guide | Ja |
| Integriertes Netzteil | Ja |
Anschlüsse |
|
| Signaleingänge | USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3/2.3), DisplayPort (HDCP 1.3/2.3), HDMI (HDCP 1.4/2.3) |
| USB-Spezifikation | USB 5 Gbps (USB 3) |
| USB-Upstream-Anschlüsse | 1 x Typ C (DisplayPort Alt Mode, Stromversorgung 70 W max.) |
| USB-Downstream-Anschlüsse | 4x Typ A |
| Grafiksignal | USB-C, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV) |
| Audio-Eingang | USB-C, DisplayPort, HDMI |
Elektrische Daten |
|
| Horizontal-/Vertikalfrequenzen | USB-C: 31-134 kHz / 29-61 Hz; DisplayPort: 31-134 kHz / 29-61 Hz; HDMI: 31-136 kHz / 29-61 Hz |
| Leistungsaufnahme (typisch) [in Watt] | 12 |
| Leistungsaufnahme (maximal) [in Watt] | 149 (bei maximaler Helligkeit und Betrieb aller Signal- und USB-Anschlüsse sowie voller Ladeleistung) |
| Max. Leistungsaufnahme im Stand-by-Modus [in Watt] | 0,27 |
| Leistungsaufnahme bei Netzschalter aus [in Watt] | 0 |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Energieverbrauch/1000h [in kWh] | 13 |
| Spannungsversorgung | AC 100-240V, 50/60Hz |
| Max. USB-C Power Delivery [in Watt] | 70 |
| Power Management | Ja |
Allgemeines |
|
| Drehbarkeit des Standfußes [in °] | 344 |
| Neigbarkeit vorn/hinten [in °] | 5 / 35 |
| Rotation Hoch-/Querformat (Pivot) | im und gegen den Uhrzeigersinn |
| Max. Höhenverstellbarkeit [in mm] | 169 |
| VESA-Lochabstand | 100 x 100 |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Maße | 611,6 x 364,3 x 60,7 mm (ohne Standfuß) 611,6 x 376.3 - 545,3 x 230 mm (inkl. Standfuß) |
| Gewicht | ca. 5,8 kg (ohne Standfuß) ca. 8,6 kg (mit Standfuß) |
EIZO, japanisch für "Bild", ist ein Unternehmen für visuelle Technologie, das hochwertige visuelle Lösungen entwickelt und herstellt. EIZO bietet Gesamtlösungen für die Bildgebung mit einer Reihe von Monitoren, Software, Lösungen für die Videoerfassung, -verarbeitung und -verteilung, Kameras und fortschrittlichen integrierten Technologien an.
Manufacturer Address
EIZO Europe GmbH
Belgrader Straße 2
DE-41069 Mönchengladbach
[email protected]
https://www.eizo.de
+49 (0) 2161-8210-0
Responsible Person
EIZO Europe GmbH
Belgrader Straße 2
DE-41069 Mönchengladbach
[email protected]
https://www.eizo.de
+49 (0) 2161-8210-0
EIZO CG2700X ColorEdge
EIZO ColorEdge CS2740
EIZO CS2400S ColorEdge
EIZO FlexScan EV3240X-WT
EIZO FlexScan EV3240X-BK
EIZO FlexScan EV2740X-BK 69cm (27") (Schwarz)
EIZO FlexScan EV2740X-WT 69cm (27") (Weiß)
EIZO EV2430-BK FlexScan
EIZO 69cm(27") CS2731
EIZO CG319X ColorEdge
EIZO CG2700S ColorEdge















Alternatives in stock
Add to wishlist