EIZO 69cm(27") FlexScan EV2720S-BK schwarz
68,5 cm (27") IPS-Bildschirm
Der EIZO FlexScan EV2720S beeindruckt mit einem 27-Zoll-WQHD-Display im Ultra-Slim Design. Mit 2560 x 1440 Bildpunkten bietet er eine gestochen scharfe Darstellung und 1,8-mal mehr Arbeitsfläche als herkömmliches Full HD. Dank USB-C können Nutzer ihr Notebook mit nur einem Kabel anschließen, betreiben und laden.
Hauptmerkmale
- 68,5 cm (27") Bildschirm
- 2560 x 1440 Pixel Auflösung
- 16:9 Format
- Modernste Konnektivität mit USB-C
- Kontrast von 1500:1
- Stabile Helligkeit mit bis zu 350 cd/m²
- Höchste Bildqualität durch IPS-Panel
- Elegantes Design
- Ergonomischer Standfuß
- Elektrostatische Bedienelemente
Lieferumfang
- 1x EIZO 69cm(27") FlexScan EV2720S-BK schwarz
- 1x USB-/Signalkabel (USB-C - USB-C)
- 1x Netzkabel
Garantie
- 5 Jahre Herstellergarantie
Technische Daten
Bildschirm |
|
| Diagonale [in Zoll] | 27 |
| Diagonale [in cm] | 68,5 |
| Format | 16:9 |
| Sichtbare Bildgröße (Breite x Höhe) [in mm] | 596,7 x 335,7 |
| Ideale und empfohlene Auflösung | 2560 x 1440 |
| Punktabstand [in mm] | 0,233 x 0,233 |
| Pixeldichte [in ppi] | 109 |
| Unterstützte Auflösungen | 2560 x 1440, 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480 |
| Panel-Technologie | IPS |
| Max. Blickwinkel Horizontal [in °] | 178 |
| Max. Blickwinkel Vertikal [in °] | 178 |
| Darstellbare Farben oder Graustufen | 16,7 Mio. Farben (DisplayPort, 8 Bit), 16,7 Mio. Farben (HDMI, 8 Bit), 16,7 Mio. Farben (USB-C, 8 Bit) |
| Farbpalette/Look-Up-Table | 1,06 Mrd. Farbtöne / 10 Bit |
| Max. Farbraum (typisch) | sRGB |
| Max. Helligkeit (typisch) [in cd/m²] | 350 |
| Max. Dunkelraumkontrast (typisch) | 1500:1 |
| Reaktionszeit Grau-Grau Wechsel (typisch) [in ms] | 5 |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
Features & Bedienung |
|
| USB-C-Docking | Ja |
| Voreingestellte Farb-/Graustufen-Modi | 2x manuelle Speicherplätze, sRGB, Paper, Movie, DICOM |
| DICOM-Tonwertcharakteristik | |
| Geeignet für RadiCS Anwendungsklasse(n) | VIII |
| Auto EcoView - Helligkeitssteuerung | Ja |
| EcoView Index | Ja |
| EcoView Optimizer | Ja |
| Overdrive | Ja |
| Flimmerfrei | Ja |
| HDCP-Decoder | Ja |
| Automatische Signaleingangserkennung | Ja |
| Picture-by-Picture | Ja |
| Integrierte Lautsprecher | (2 Watt / 1 + 1 Watt) |
| OSD-Sprache | de, en, fr, es, it, se |
| Einstellmöglichkeiten | Farbmodus, Helligkeit, Kontrast, Farbtemperatur/Weißpunkt, Gamma, Overdrive, Farbton, Farbsättigung, Picture-by-Picture, Auflösung, Skalierung, Menürotation, Monitor Reset, OSD-Sprache, Signaleingang, Alle EcoView-Funktionen, Lautstärke, Tastensperre |
| Button Guide | Ja |
| Integriertes Netzteil | Ja |
Anschlüsse |
|
| Signaleingänge | USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4) |
| USB-Spezifikation | USB 5Gbps (USB 3) |
| USB-Upstream-Anschlüsse | 1 x Typ C (DisplayPort Alt Mode, Stromversorgung 70 W max.) |
| USB-Downstream-Anschlüsse | 4x Typ A |
| Grafiksignal | USB-C, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV) |
| Audio-Eingang | USB-C, DisplayPort, HDMI |
| Audio-/Kopfhörer-Ausgang | 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker |
Elektrische Daten |
|
| Horizontal-/Vertikalfrequenzen | USB-C: 31-89 kHz / 59-61 Hz; DisplayPort: 31-89 kHz / 59-61Hz; HDMI: 31-89 kHz / 49-61 Hz |
| Leistungsaufnahme (typisch) [in Watt] | 14 |
| Leistungsaufnahme (maximal) [in Watt] | 149 (bei maximaler Helligkeit und Betrieb aller Signal- und USB-Anschlüsse sowie voller Ladeleistung) |
| Max. Leistungsaufnahme im Stand-by-Modus [in Watt] | 0,4 |
| Leistungsaufnahme bei Netzschalter aus [in Watt] | 0 |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Energieverbrauch/1000h [in kWh] | 15 |
| Spannungsversorgung | AC 100-240V, 50/60Hz |
| Max. USB-C Power Delivery [in Watt] | 70 |
| Power Management | Ja |
Abmessungen & Gewicht |
|
| Abmessungen (inkl. Standfuß) (Breite x Höhe x Tiefe) [in mm] | 611,6 x 376.3 - 545,3 x 230 |
| Gewicht (inkl. Standfuß) [in kg] | 8,5 |
| Abmessungen (ohne Standfuß) (Breite x Höhe x Tiefe) [in mm] | 611,6 x 364,3 x 59,7 |
| Gewicht (ohne Standfuß) [in kg] | 5,7 |
| Details zur Gehäuseabmessung (PDF) | Technische Zeichnung (PDF) |
| Drehbarkeit des Standfußes [in °] | 344 |
| Neigbarkeit vorn/hinten [in °] | 5 / 35 |
| Rotation Hoch-/Querformat (Pivot) | im und gegen den Uhrzeigersinn |
| Max. Höhenverstellbarkeit [in mm] | 169 |
| VESA-Lochabstand | 100 x 100 |
EIZO, japanisch für "Bild", ist ein Unternehmen für visuelle Technologie, das hochwertige visuelle Lösungen entwickelt und herstellt. EIZO bietet Gesamtlösungen für die Bildgebung mit einer Reihe von Monitoren, Software, Lösungen für die Videoerfassung, -verarbeitung und -verteilung, Kameras und fortschrittlichen integrierten Technologien an.
Manufacturer Address
EIZO Europe GmbH
Belgrader Straße 2
DE-41069 Mönchengladbach
[email protected]
https://www.eizo.de
+49 (0) 2161-8210-0
Responsible Person
EIZO Europe GmbH
Belgrader Straße 2
DE-41069 Mönchengladbach
[email protected]
https://www.eizo.de
+49 (0) 2161-8210-0
EIZO CG2700X ColorEdge
EIZO FlexScan EV3240X-WT
EIZO FlexScan EV3240X-BK
EIZO FlexScan EV2740X-BK 69cm (27") (Schwarz)
EIZO FlexScan EV2740X-WT 69cm (27") (Weiß)
EIZO EV2430-BK FlexScan
EIZO 69cm(27") CS2731
EIZO CG319X ColorEdge
EIZO CG2700S ColorEdge
EIZO ColorEdge CS2740
EIZO CS2400S ColorEdge















Alternatives in stock
Add to wishlist