DPA 4288-DP-F-B90-LH CORE+ Directional Flex Headset Mic, 120 mm Boom, MicroLock (schwarz)
Kopfbügelmikrofon mit CORE+ Technologie, Nierencharakteristik, schwarz, 120 mm Boom, MicroLock

Das DPA 4288-DP-F-B90-LH CORE+ Omni Flex Headset Mic ist ein Kopfbügelmikrofon mit der revolutionären DPA CORE+ Technologie. CORE+ neutralisiert Verzerrungen über den gesamten Dynamikbereich, sodass jegliche Restverzerrungen für das bloße Ohr nicht wahrnehmbar und praktisch nicht messbar sind. Das Mikrofon überzeugt mit einer ausgezeichneten Signalunterdrückung außerhalb der Achse bei hohem Schalldruck. Es unterdrückt wirksam entfernte Schallquellen, wodurch es sich perfekt für anspruchsvolle Live-Performances mit möglicherweise problematischen Hintergrundgeräuschen und Rückkopplungen eignet. Die Kopfbügelvariante ist ergonomisch geformt, sitzt sicherer und bequem am Kopf und ist dadurch ideal für Live-Auftritte. Das Mikrofon passt sich jeder Kopfform an, lässt sich sicher montieren und ist kaum sichtbar. Das Kabel ist vom Mikrofonarm abnehmbar, sodass beschädigte Kabel und/oder Adapter für Drahtlos-Sender ganz schnell ausgetauscht werden können. Dank des MicroLock Steckers und den passenden Adaptern ist das Headset mit nahezu allen Taschensendern der gängigen Funkmikrofon-Systeme kompatibel.
Die DPA 4288-DP-F-xx-LH CORE+ Omni Flex Headset Mic Kopfbügelmikrofone sind in verschiedenen Varianten, abhängig vom Steckertyp, der Boom-Arm-Länge und der Farbe, erhältlich.
Varianten
| Bezeichnung | Anschluss | Farbe | Boom-Arm-Länge | Artikelnummer |
| DPA 4288-DP-F-B90-MH CORE+ Directional Flex Headset Mic, 90 mm Boom | MicroLock | schwarz | 90 mm | 12332680 |
| DPA 4288-DP-F-C90-MH CORE+ Directional Flex Headset Mic, 90 mm Boom | MicroLock | braun | 90 mm | 12332682 |
| DPA 4288-DP-F-F90-MH CORE+ Directional Flex Headset Mic, 90 mm Boom | MicroLock | beige | 90 mm | 12332684 |
| DPA 4288-DP-F-B90-LH CORE+ Directional Flex Headset Mic, 120 mm Boom | MicroLock | schwarz | 120 mm | 12332668 |
| DPA 4288-DP-F-C90-LH CORE+ Directional Flex Headset Mic, 120 mm Boom | MicroLock | braun | 120 mm | 12332672 |
| DPA 4288-DP-F-F90-LH CORE+ Directional Flex Headset Mic, 120 mm Boom | MicroLock | beige | 120 mm | 12332676 |
| DPA 4288-DP-F-B03-LH CORE+ Directional Flex Headset Mic, 120 mm Boom | 3-Pin (steckkompatibel zu LEMO) | schwarz | 120 mm | 12332669 |
| DPA 4288-DP-F-C03-LH CORE+ Directional Flex Headset Mic, 120 mm Boom | 3-Pin (steckkompatibel zu LEMO) | braun | 120 mm | 12332673 |
| DPA 4288-DP-F-F03-LH CORE+ Directional Flex Headset Mic, 120 mm Boom | 3-Pin (steckkompatibel zu LEMO) | beige | 120 mm | 12332677 |
| DPA 4288-DP-F-B10-MH CORE+ Directional Flex Headset Mic, 90 mm Boom | TA4F Mini-XLR | schwarz | 90 mm | 12332681 |
| DPA 4288-DP-F-C10-MH CORE+ Directional Flex Headset Mic, 90 mm Boom | TA4F Mini-XLR | braun | 90 mm | 12332683 |
| DPA 4288-DP-F-F10-MH CORE+ Directional Flex Headset Mic, 90 mm Boom | TA4F Mini-XLR | beige | 90 mm | 12332685 |
| DPA 4288-DP-F-B10-LH CORE+ Directional Flex Headset Mic, 120 mm Boom | TA4F Mini-XLR | schwarz | 120 mm | 12332670 |
| DPA 4288-DP-F-C10-LH CORE+ Directional Flex Headset Mic, 120 mm Boom | TA4F Mini-XLR | braun | 120 mm | 12332674 |
| DPA 4288-DP-F-F10-LH CORE+ Directional Flex Headset Mic, 120 mm Boom | TA4F Mini-XLR | beige | 120 mm | 12332678 |
| DPA 4288-DP-F-B34-LH CORE+ Directional Flex Headset Mic, 120 mm Boom | Mini-Jack | schwarz | 120 mm | 12332671 |
| DPA 4288-DP-F-C34-LH CORE+ Directional Flex Headset Mic, 120 mm Boom | Mini-Jack | braun | 120 mm | 12332675 |
| DPA 4288-DP-F-F34-LH CORE+ Directional Flex Headset Mic, 120 mm Boom | Mini-Jack | beige | 120 mm | 12332679 |
Lieferumfang
1x DPA 4288-DP-F-B90-LH CORE Directional Flex Headset Mic, 120 mm Boom, MicroLock (Schwarz)
Technische Daten
| Richtcharakteristik | Niere |
| Arbeitsweise | Druckgradient |
| Frequenzbereich | 20 Hz - 20 kHz |
| Effektiver Frequenzbereich, ±2 dB, Nahfeld 2-3 cm | 100 Hz - 20 kHz (4 - 6 dB Soft Boost @ 15 kHz) |
| Empfindlichkeit, nominal, ±3 dB @ 1 kHz | 6 mV/Pa; -44 dB re. 1 V/Pa |
| Äquivalenter Geräuschpegel, A-bewertet | Typ. 26 dB(A) re. 20 µPa (max. 28 dB(A)) |
| Äquivalenter Geräuschpegel, ITU-R BS.468-4 | Typ. 38 dB (max. 40 dB) |
| Verzerrung, THD < 1% | 139 dB SPL RMS, 142 dB SPL Peak |
| Dynamikumfang | Typ. 116 dB |
| Max. SPL, THD 10% | 147 dB SPL Peak |
| Nennausgangsimpedanz | MicroLock: 30 - 40 Ω / DAD9001: 100 Ω |
| Max. mögliche Kabellänge | bis zu 300 m mit DAD9001 XLR Adapter |
| Stromversorgung (für optimale Leistung) |
|
| Stromverbrauch |
|
| Polarität | Positiv ansteigender Schalldruck erzeugt positive Spannung am MicroLock-Pin |
| Temperaturbereich | - 40 °C bis 45 °C (-40°F to 113°F) |
| Relative Luftfeuchtigkeit | bis zu 90% |
| Maße |
|
| Gewicht | ca. 12 g (inkl. Kabel und MicroLock-Stecker) |
Manufacturer Address
DPA Microphones A/S
Kokkedal Industripark 101
DK-2980 Kokkedal
[email protected]
https://www.dpamicrophones.com/
+45 4814 2828
Responsible Person
DPA Microphones A/S
Kokkedal Industripark 101
DK-2980 Kokkedal
[email protected]
https://www.dpamicrophones.com/
+45 4814 2828
DPA 4080-DC-D-B00 CORE Cardioid Mic, Normal...
DPA 2006C Compact Twin Diaphragm Omni Mic
DPA 4011C Compact Cardioid Mic
DPA 4018-DF-F-B01-120 4018 Supercardioid Mic,...
DPA 4018VL-N-SE2 d:facto™ Linear Supercardioid...
DPA 4061-OC-C-C00 CORE Omni Mic, Loud SPL,...
DPA 4066-OC-A-B00-LH-S CORE Omni Headset Mic,...
DPA 4066-OC-A-F00-LH-S CORE Omni Headset Mic,...
DPA 4088-DC-A-C00-LH CORE Directional Headset...
DPA 4098-DC-D-W00-015 CORE Supercardioid...
DPA 4098-DC-G-W01-015 CORE Supercardioid Mic,...
DPA 6060-OC-U-B34 CORE Omni Submini Mic,...
Alternatives in stock
Add to wishlist