Panasonic LUMIX AU-SHX1
Box-Kamera mit 6K-Vollformatsensor, 24,1 MP, Open Gate, ProRes RAW intern, 12G-SDI, L-Mount
Panasonic LUMIX AU-SHX1 ist eine kompakte Cinema-Kamera im Box-Design mit L-Mount. Der teilweise gestapelte 35-mm-Vollformat-CMOS-Sensor mit 24,1 Megapixeln und optischem Tiefpassfilter zeichnet im Open-Gate-Format bis 6K auf. Der Dynamikumfang beträgt 15 Blendenstufen in V-Log bei aktiviertem Dynamic Range Boost, ohne Dynamic Range Boost über 14 Blendenstufen. Apple ProRes RAW wird intern auf CFexpress Typ B aufgezeichnet, Blackmagic RAW direkt auf eine externe USB-SSD. Für die Signalausgabe stehen ein 12G-SDI-Ausgang und ein HDMI-Ausgang zur Verfügung, dazu ein Timecode-Ein-/Ausgang sowie Tally-Lampen vorne und hinten.
Das Wichtigste in 4 Punkten
- 35-mm-Vollformatsensor mit 24,1 MP, 6K Open Gate und bis zu 15 Blendenstufen in V-Log
- RAW ohne externen Recorder: Apple ProRes RAW intern, Blackmagic RAW auf externer USB-SSD
- 12G-SDI und HDMI, Timecode-Ein-/Ausgang, Tally-Lampen vorne und hinten
- Systemfähig mit Micro-V-Mount-Akkus, XLR Handle Unit AU-XHU1, Control Grip AU-GRP1 und angekündigter Live Production Unit AU-LPU1
Für wen ist die Panasonic LUMIX AU-SHX1 geeignet?
Die LUMIX AU-SHX1 richtet sich an Produktionen, die eine kompakte Vollformat-Cinema-Kamera mit professionellen Schnittstellen benötigen. Panasonic positioniert sie als A-Kamera für Gimbal-, Solo- und Dokumentar-Drehs, als modulare B-Kamera und als Kamera für PTZ-Setups. Das Box-Design lässt sich für horizontale oder vertikale Aufnahmen auf Stativ, Gimbal, Cage, Produktions-Rig oder in Multikamera-Aufbauten konfigurieren.
Mit ARRI LogC3 als integrierter Log-Kurve und der ARRI Look Library erleichtert die Kamera den Farbabgleich neben ARRI-Kameras, die in LogC3 aufzeichnen. Die ARRI ALEXA 35 nutzt dagegen ARRI LogC4. Für Workflows mit Blackmagic-Kameras lässt sich die Blackmagic-Farbwissenschaft wählen; Blackmagic-RAW-Material wird ohne Konvertierung in DaVinci Resolve bearbeitet.
Für Event- und Dokumentarproduktionen ist die interne 32-Bit-Float-Audioaufnahme relevant. Das Open-Gate-Format erlaubt Zuschnitte für mehrere Ausgabeformate. Für anamorphotische Produktionen steht eine horizontale und eine vertikale De-Squeeze-Anzeige zur Verfügung, auch für vertikale anamorphotische Aufnahmen. Mit der angekündigten AU-LPU1, Panasonic-Remote-Controllern und Schwenk-Neige-Köpfen von Drittanbietern lässt sich die AU-SHX1 als PTZ-Kamera einsetzen.
In der Praxis
Die Grundeinstellungen werden über ein Dreifach-Tastenlayout für Weißabgleich, ISO und Blende sowie eine AF-ON-Taste vorgenommen. Der oben montierte 3,0-Zoll-Touchmonitor lässt sich nach oben neigen und zur Seite ausklappen. Als Belichtungshilfen stehen Waveform, Vectorscope, Spot-Luminanzmessung, Zebra, Histogramm und False Color bereit. View Assist legt LUTs (Vlog_709, ARRI709 oder eigene LUTs) auf das Monitorbild, auch am HDMI-Ausgang.
Aufgezeichnet wird auf CFexpress Typ B und SDXC oder direkt auf eine externe USB-SSD. Die Kartenklappe besitzt einen Verriegelungshebel, die beiden USB-C-Anschlüsse für SSD und Stromversorgung sind verriegelbar. Blackmagic RAW wird ausschließlich auf die externe SSD geschrieben; gleichzeitig ist nur eine Proxy-Aufnahme auf SD möglich. ProRes ab 3.8K und Aufnahmen ab 800 Mbit/s benötigen eine CFexpress-Typ-B-Karte.
Der Phasen-Hybrid-Autofokus arbeitet mit 779 Messfeldern, Augen-, Gesichts- und Körpererkennung sowie Tracking-AF für eine ausgewählte Person. Die automatische Motiverkennung unterscheidet Mensch, Tier, Auto, Motorrad/Fahrrad, Zug und Flugzeug. Der AF bleibt auch während der De-Squeeze-Anzeige aktiv. Die Stabilisierung kombiniert die 5-Achsen-Sensorstabilisierung mit Dual I.S. 2 bei entsprechenden Objektiven sowie Active I.S. und elektronischer Stabilisierung, inklusive eines Modus ohne Crop für Weitwinkelobjektive und einer Rollkorrektur für anamorphotische Aufnahmen.
Ein Rahmen aus Aluminium- und Magnesiumlegierung, ein großer Lüfter und ein eigenes Wärmemanagement ermöglichen Aufnahmen bis 4K 120p ohne Zeitbegrenzung innerhalb des Betriebstemperaturbereichs. Dateien werden dabei nach festen Längen bzw. Größen geteilt. Timecode wird über den BNC-Anschluss oder per Bluetooth synchronisiert. Live-Streaming ist per WLAN oder USB-Tethering mit dem Smartphone möglich. Die Apps LUMIX Flow und LUMIX Lab unterstützen die Kamera.
Ein Firmware-Update im ersten Halbjahr 2027 soll die Steuerung des Tilta Mirage Variable ND über den AU-GRP1 und Panasonic-Controller ergänzen, ebenso die direkte Fokus- und Blendensteuerung von L-Mount-Objektiven per Tilta-Handrad.
Hinweise
- Blackmagic RAW wird ausschließlich auf eine externe USB-SSD mit USB-C und maximal 2 TB aufgezeichnet; Panasonic empfiehlt geprüfte SSD-Modelle.
- Bei Aufnahme auf die externe SSD ist keine gleichzeitige Aufnahme auf SD- oder CFexpress-Karte möglich; nur die Proxy-Datei kann parallel auf SD gespeichert werden.
- Aufnahmen ab 800 Mbit/s, Slow & Quick mit ALL-Intra, ProRes ab 3.8K sowie ProRes in FHD ab 100p erfordern eine CFexpress-Karte.
- Für die Stromversorgung über USB-C sind ein Netzteil und ein Kabel mit mindestens 100 W (20 V / 5 A) erforderlich.
- Bei aktivem Dynamic Range Boost sind Bildqualität und ISO-Bereich eingeschränkt, der Rolling-Shutter-Effekt nimmt zu.
- Das integrierte Mikrofon nimmt nur mit 48 kHz auf; 96 kHz ist mit einem 3,5-mm-Mikrofon oder der AU-XHU1 möglich.
- Für den SDI-Ausgang ein doppelt geschirmtes BNC-Kabel entsprechend 5.5CUHD verwenden.
- Für den HDMI-Anschluss ein Ultra High Speed HDMI-Kabel (Typ A auf Typ A) mit weniger als 3 m Länge verwenden.
- Beim Einsatz zwischen -10 °C und 0 °C ein Panasonic-Objektiv mit einer empfohlenen Mindestbetriebstemperatur von -10 °C verwenden.
- XLR-Eingänge stehen nur mit der separat erhältlichen XLR Handle Unit AU-XHU1 zur Verfügung.
Hauptmerkmale
- 35-mm-Vollformat-CMOS-Sensor (35,6 x 23,8 mm, teilweise gestapelt), 24,1 MP effektiv, optischer Tiefpassfilter
- Vollformat, Super-35-/APS-C- und Pixel/Pixel-Aufnahmemodi
- L-Mount
- Dynamikumfang 15 Blendenstufen (V-Log, Dynamic Range Boost an), über 14 Blendenstufen (V-Log, Dynamic Range Boost aus)
- MOV (H.264, H.265, Apple ProRes, Apple ProRes RAW), MP4 (H.264, H.265), Blackmagic RAW auf externer USB-SSD
- 6K Open Gate bis 29,97p, 5.1K bis 59,94p, C4K/4K bis 119,88p, FHD bis 239,76p
- CFexpress Typ B und SDXC (UHS-II, V90), Aufnahme auf externe USB-SSD
- 1x 12G-SDI-Ausgang, 1x HDMI Typ A, Timecode-Ein-/Ausgang (BNC), 2x USB-C verriegelbar
- ISO 100-51.200, erweiterbar auf 50-204.800, Dual Native ISO
- 5-Achsen-Sensorstabilisierung (B.I.S.), Dual I.S. 2
Lieferumfang
- 1x Panasonic LUMIX AU-SHX1
Technische Daten
| Hersteller | Panasonic |
| Modell | AU-SHX1 |
| Produkttyp | kompakte Cinema-Kamera im Box-Design |
| Sensor | 35-mm-Vollformat-CMOS-Sensor, teilweise gestapelt, 35,6 x 23,8 mm |
| Auflösung Sensor | 24,1 MP effektiv / 26,8 MP gesamt |
| Farbfilter | Primärfarbfilter |
| Optischer Tiefpassfilter | ja |
| Sensorabdeckung | Vollformat, Super 35/APS-C, Pixel/Pixel |
| Objektivanschluss | L-Mount |
| Dynamikumfang | 15 Blendenstufen (V-Log, Dynamic Range Boost an), über 14 Blendenstufen (V-Log, Dynamic Range Boost aus) |
| Aufnahmeformat | MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC, Apple ProRes, Apple ProRes RAW), MP4 (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC), Blackmagic RAW (externe SSD) |
| Bildwinkel | objektivabhängig |
| Speichermedium | Slot 1 CFexpress Typ B, Slot 2 SDXC (UHS-I/UHS-II, UHS Speed Class 3, Video Speed Class 90), externe USB-SSD (USB-C, max. 2 TB) |
| SDI | 1x SDI-Ausgang (BNC), 12G-SDI / 6G-SDI / 3G-SDI Level-A / HD-SDI, 0,8 V (p-p), 75 Ω, bis 4K 60p |
| HDMI | 1x HDMI Typ A (Ausgang) |
| Timecode | 1x BNC, Eingang 1,0-4,0 V (p-p), 10 kΩ, Ausgang 2,0 V ± 0,5 V (p-p), niederohmig; zusätzlich Timecode-Sync per Bluetooth |
| USB | 1x USB-C (USB 10 Gbit/s), verriegelbar, für USB-SSD |
| DC IN | 1x USB-C, USB Power Delivery (20 V / 5 A), verriegelbar |
| Remote | 2,5-mm-Klinke |
| Mikrofon | 3,5-mm-Klinke, MIC (Plug-in Power) / MIC / LINE, Eingangspegel -55 dBV (MIC) / -10 dBV (LINE) |
| Kopfhörer | 3,5-mm-Klinke |
| Anschluss XLR Handle Unit | 24-polig |
| Anschluss Live Production Unit | 24-polig |
| Genlock | GENLOCK IN mit optionaler AU-LPU1 |
| ISO-Bereich (Normal) | 100-51.200, erweitert 50 und bis 204.800 (Dynamic Range Boost aus); 100-25.600, erweitert 50 (Dynamic Range Boost an) |
| ISO-Bereich (V-Log) | 640-51.200, erweitert 320 (Dynamic Range Boost aus); 1.000-25.600, erweitert 500 (Dynamic Range Boost an) |
| ISO-Bereich (ARRI LogC3) | 500-51.200 (Dynamic Range Boost aus); 800-25.600 (Dynamic Range Boost an) |
| ISO-Bereich (HLG) | 400-51.200, erweitert bis 204.800 (Dynamic Range Boost aus); 400-25.600 (Dynamic Range Boost an) |
| Dual Native ISO (Basis-ISO) | 100/800 (Normal), 640/5.000 (V-Log), 500/4.000 (ARRI LogC3), 400/3.200 (HLG), 200/1.600 (Cinelike A2/D2/V2) |
| Bildstabilisierung | 5-Achsen-Sensorstabilisierung (B.I.S.), Dual I.S. 2, Active I.S., E.I.S. |
| Naheinstellgrenze | objektivabhängig |
| Maximale Auflösung | 6K 5952 x 3968 (3:2, Open Gate) |
| Maximale Bildraten | 6K Open Gate 29,97p, 5.1K Open Gate 59,94p, C4K/4K 119,88p, FHD 239,76p |
| Farbtiefe / Farbabtastung | bis 10 Bit 4:2:2 |
| Interne RAW-Aufzeichnung | Apple ProRes RAW / ProRes RAW HQ auf CFexpress Typ B, bis 5.8K 5760 x 3040 29,97p und C4K 59,94p |
| Externe RAW-Aufzeichnung | Blackmagic RAW auf externer USB-SSD, bis 6K 5952 x 3968 23,98p (leichter Crop) |
| HDMI-RAW-Datenausgabe | bis 6K 6000 x 4000 29,97p, C4K bis 119,88p |
| Proxy-Aufnahme | ja (in gekennzeichneten Aufnahmemodi) |
| Aufnahmedauer | bis 4K 120p ohne Zeitbegrenzung innerhalb des Betriebstemperaturbereichs; neue Datei nach 3 h 4 min (MP4 4K, MOV, ProRes, BRAW) bzw. 30 min (MP4 FHD) |
| Log / HDR | V-Log, ARRI LogC3, HLG |
| Systemfrequenz | 59,94 Hz / 50,00 Hz / 24,00 Hz |
| Audio | LPCM 48/96 kHz, 24 Bit, 32-Bit Float (mit 3,5-mm-Mikrofon oder AU-XHU1), AAC (MP4); integriertes Mikrofon nur 48 kHz; 4 Kanäle (XLR+Camera) |
| Integriertes Mikrofon | Stereo |
| Lautsprecher | Mono |
| Autofokus | Phasenerkennungs-AF / Kontrast-AF, 779 Messfelder, AF-Feinabstimmung |
| AF-Modi | Tracking / Full Area AF / Zone / 1-Area+ / 1-Area, automatische Motiverkennung |
| Belichtungssteuerung | P / A / S / M, Belichtungskorrektur ±3 EV in 1/3-EV-Stufen |
| Verschlusszeit | 1/16.000-1/25 s (Dynamic Range Boost aus), 1/6.400-1/25 s (Dynamic Range Boost an), bis 1/2 s im Modus M mit MF |
| Belichtungsmessung | 1.728-Zonen-Mehrfeldmessung; Mehrfeld / mittenbetont / Spot / lichterbetont; EV 0-18 |
| Belichtungshilfen | Waveform, Vectorscope, Spot-Luminanzmessung, Zebra, Histogramm, False Color; View Assist mit LUTs (Vlog_709, ARRI709, eigene LUTs), auch am HDMI-Ausgang |
| Weißabgleich | AWB / AWBc / AWBw / Tageslicht / Bewölkt / Schatten / Glühlampe / Weiß-Set 1-4 / Farbtemperatur 1-4 |
| Crop Zoom / Hybrid Zoom | bis ca. 3,1x (FHD), bis ca. 2,1x mit Super-35-/APS-C-Objektiv |
| Display | 3,0 Zoll (7,6 cm) TFT-LCD, Touch, 3:2, ca. 1,84 Mio. Bildpunkte, Bildfeld ca. 100 %, oben montiert, neig- und ausklappbar |
| Tally | vorne und hinten |
| Streaming | RTMP / RTMPS, drahtlos bis FHD, kabelgebunden per USB-Tethering bis 4K |
| WLAN | 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n, 2412-2472 MHz, Kanal 1-13), 5 GHz (IEEE 802.11a/n/ac, 5180-5320 MHz, Kanal 36-64), WPA / WPA2 / WPA3 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 (BLE), 2402-2480 MHz |
| Stromversorgung | DC 12-20 V, USB Power Delivery 20 V / 5 A, Micro-V-Mount-Akkus (versorgen Kamera und Zubehör) |
| Leistungsaufnahme | 22 W (Monitorbetrieb, mit S-R24105), 60 W (alle Zubehörteile angeschlossen, maximale Ausgangsleistung) |
| Gehäuse | Rahmen aus Aluminium- und Magnesiumlegierung |
| Kühlung | Lüfter |
| Staub- und Wasserschutz | nicht spezifiziert |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis 40 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 10-80 % rel. (nicht kondensierend) |
| Abmessungen (B x H x T) | ca. 110,7 x 112,6 x 120,2 mm (Gehäuse ohne Vorsprünge) |
| Gewicht | ca. 984 g (Gehäuse, ohne Gehäusedeckel) |
| Audioformat 2 Kanäle (4ch Audio Recording: OFF) | MOV und Blackmagic RAW: LPCM 2 Kanäle Stereo 48 kHz/24 Bit, 96 kHz/24 Bit; 32-Bit Float 48 kHz/32 Bit, 96 kHz/32 Bit (mit 3,5-mm-Mikrofon oder AU-XHU1); integriertes Mikrofon nur 48 kHz. MP4: AAC 2 Kanäle Stereo 48 kHz/16 Bit |
| Audioformat 4 Kanäle (4ch Audio Recording: XLR+Camera) | MOV und Blackmagic RAW: LPCM 4 Kanäle mono 48 kHz/24 Bit, 96 kHz/24 Bit; 32-Bit Float 48 kHz/32 Bit, 96 kHz/32 Bit; bei Anschluss eines 3,5-mm-Mikrofons oder der AU-XHU1; integriertes Mikrofon nur 48 kHz |
| Aufnahme MOV (59,94 Hz), FULL – 6K 5952 x 3968 (3:2) | 29,97p / 23,98p: 200 Mbit/s 4:2:0 10 Bit LongGOP H.265 |
| Aufnahme MOV (59,94 Hz), FULL – 6K 5952 x 2512 (2,4:1), 5.9K 5888 x 3312 (16:9), 5.8K 5760 x 3040 (17:9), 5.1K 5088 x 3392 (3:2) | 59,94p / 47,95p: 300 Mbit/s 4:2:0 10 Bit LongGOP H.265; 29,97p / 23,98p: 200 Mbit/s 4:2:0 10 Bit LongGOP H.265 |
| Aufnahme MOV (59,94 Hz), FULL – 3.8K 3840 x 2560 (3:2) | 47,95p: 800 / 600 Mbit/s 4:2:2 10 Bit ALL-Intra H.264, 200 Mbit/s 4:2:2 10 Bit LongGOP H.264; 29,97p / 23,98p: 400 Mbit/s 4:2:2 10 Bit ALL-Intra H.264, 150 Mbit/s 4:2:2 10 Bit LongGOP H.264 |
| Aufnahme MOV (59,94 Hz), FULL sowie Super 35mm/APS-C, PIXEL/PIXEL – C4K 4096 x 2160 (17:9), Cs4K 4096 x 1728 (2,4:1) | 119,88p / 95,90p: 300 Mbit/s 4:2:0 10 Bit LongGOP H.265; 59,94p (mit Proxy): 800 / 600 Mbit/s 4:2:2 10 Bit ALL-Intra H.264, 200 Mbit/s 4:2:2 10 Bit LongGOP H.264, 200 Mbit/s 4:2:0 10 Bit LongGOP H.265, 150 Mbit/s 4:2:0 8 Bit LongGOP H.264; 47,95p: 800 / 600 Mbit/s 4:2:2 10 Bit ALL-Intra H.264, 200 Mbit/s 4:2:2 10 Bit LongGOP H.264, 200 Mbit/s 4:2:0 10 Bit LongGOP H.265; 29,97p / 23,98p (mit Proxy): 400 Mbit/s 4:2:2 10 Bit ALL-Intra H.264, 150 Mbit/s 4:2:2 10 Bit LongGOP H.264, 150 Mbit/s 4:2:0 10 Bit LongGOP H.265, 100 Mbit/s 4:2:0 8 Bit LongGOP H.264 |
| Aufnahme MOV (59,94 Hz), FULL sowie Super 35mm/APS-C, PIXEL/PIXEL – 4K 3840 x 2160 (16:9) | 119,88p: 300 Mbit/s 4:2:0 10 Bit LongGOP H.265; 59,94p (mit Proxy): 800 / 600 Mbit/s 4:2:2 10 Bit ALL-Intra H.264, 200 Mbit/s 4:2:2 10 Bit LongGOP H.264, 200 Mbit/s 4:2:0 10 Bit LongGOP H.265, 150 Mbit/s 4:2:0 8 Bit LongGOP H.264; 47,95p: 800 / 600 Mbit/s 4:2:2 10 Bit ALL-Intra H.264, 200 Mbit/s 4:2:2 10 Bit LongGOP H.264, 200 Mbit/s 4:2:0 10 Bit LongGOP H.265; 29,97p / 23,98p (mit Proxy): 400 Mbit/s 4:2:2 10 Bit ALL-Intra H.264, 150 Mbit/s 4:2:2 10 Bit LongGOP H.264, 150 Mbit/s 4:2:0 10 Bit LongGOP H.265, 100 Mbit/s 4:2:0 8 Bit LongGOP H.264 |
| Aufnahme MOV (59,94 Hz), FULL – FHD 1920 x 1080 (16:9) | 239,76p: 800 Mbit/s 4:2:2 10 Bit ALL-Intra H.264, 200 Mbit/s 4:2:2 10 Bit LongGOP H.264, 200 Mbit/s 4:2:0 10 Bit LongGOP H.265; 119,88p: 400 Mbit/s 4:2:2 10 Bit ALL-Intra H.264, 150 Mbit/s 4:2:2 10 Bit LongGOP H.264, 150 Mbit/s 4:2:0 10 Bit LongGOP H.265; 59,94p (mit Proxy): 200 Mbit/s 4:2:2 10 Bit ALL-Intra H.264, 100 Mbit/s 4:2:2 10 Bit LongGOP H.264, 100 Mbit/s 4:2:0 10 Bit LongGOP H.265, 50 Mbit/s 4:2:0 8 Bit LongGOP H.264; 47,95p: 200 Mbit/s 4:2:2 10 Bit ALL-Intra H.264, 100 Mbit/s 4:2:2 10 Bit LongGOP H.264, 100 Mbit/s 4:2:0 10 Bit LongGOP H.265; 29,97p / 23,98p (mit Proxy): 200 Mbit/s 4:2:2 10 Bit ALL-Intra H.264, 100 Mbit/s 4:2:2 10 Bit LongGOP H.264, 100 Mbit/s 4:2:0 10 Bit LongGOP H.265, 25 Mbit/s 4:2:0 8 Bit LongGOP H.264 |
| Aufnahme MOV (59,94 Hz), PIXEL/PIXEL – FHD 1920 x 1080 (16:9) | 239,76p: 800 Mbit/s 4:2:2 10 Bit ALL-Intra H.264, 200 Mbit/s 4:2:2 10 Bit LongGOP H.264, 200 Mbit/s 4:2:0 10 Bit LongGOP H.265 |
| Aufnahme MOV (59,94 Hz), Super 35mm/APS-C, PIXEL/PIXEL – FHD 1920 x 1080 (16:9) | 119,88p: 400 Mbit/s 4:2:2 10 Bit ALL-Intra H.264, 150 Mbit/s 4:2:2 10 Bit LongGOP H.264, 150 Mbit/s 4:2:0 10 Bit LongGOP H.265; 59,94p (mit Proxy): 200 Mbit/s 4:2:2 10 Bit ALL-Intra H.264, 100 Mbit/s 4:2:2 10 Bit LongGOP H.264, 100 Mbit/s 4:2:0 10 Bit LongGOP H.265, 50 Mbit/s 4:2:0 8 Bit LongGOP H.264; 47,95p: 200 Mbit/s 4:2:2 10 Bit ALL-Intra H.264, 100 Mbit/s 4:2:2 10 Bit LongGOP H.264, 100 Mbit/s 4:2:0 10 Bit LongGOP H.265; 29,97p / 23,98p (mit Proxy): 200 Mbit/s 4:2:2 10 Bit ALL-Intra H.264, 100 Mbit/s 4:2:2 10 Bit LongGOP H.264, 100 Mbit/s 4:2:0 10 Bit LongGOP H.265, 25 Mbit/s 4:2:0 8 Bit LongGOP H.264 |
| Aufnahme MOV (50,00 Hz), FULL – 6K 5952 x 3968 (3:2) | 25,00p: 200 Mbit/s 4:2:0 10 Bit LongGOP H.265 |
| Aufnahme MOV (50,00 Hz), FULL – 6K 5952 x 2512 (2,4:1), 5.9K 5888 x 3312 (16:9), 5.8K 5760 x 3040 (17:9), 5.1K 5088 x 3392 (3:2) | 50,00p: 300 Mbit/s 4:2:0 10 Bit LongGOP H.265; 25,00p: 200 Mbit/s 4:2:0 10 Bit LongGOP H.265 |
| Aufnahme MOV (50,00 Hz), FULL – 3.8K 3840 x 2560 (3:2) | 25,00p: 400 Mbit/s 4:2:2 10 Bit ALL-Intra H.264, 150 Mbit/s 4:2:2 10 Bit LongGOP H.264 |
| Aufnahme MOV (50,00 Hz), FULL sowie Super 35mm/APS-C, PIXEL/PIXEL – C4K 4096 x 2160 (17:9), Cs4K 4096 x 1728 (2,4:1), 4K 3840 x 2160 (16:9) | 100,00p: 300 Mbit/s 4:2:0 10 Bit LongGOP H.265; 50,00p (mit Proxy): 800 / 600 Mbit/s 4:2:2 10 Bit ALL-Intra H.264, 200 Mbit/s 4:2:2 10 Bit LongGOP H.264, 200 Mbit/s 4:2:0 10 Bit LongGOP H.265, 150 Mbit/s 4:2:0 8 Bit LongGOP H.264; 25,00p (mit Proxy): 400 Mbit/s 4:2:2 10 Bit ALL-Intra H.264, 150 Mbit/s 4:2:2 10 Bit LongGOP H.264, 150 Mbit/s 4:2:0 10 Bit LongGOP H.265, 100 Mbit/s 4:2:0 8 Bit LongGOP H.264 |
| Aufnahme MOV (50,00 Hz), FULL – FHD 1920 x 1080 (16:9) | 200,00p: 800 Mbit/s 4:2:2 10 Bit ALL-Intra H.264, 200 Mbit/s 4:2:2 10 Bit LongGOP H.264, 200 Mbit/s 4:2:0 10 Bit LongGOP H.265; 100,00p: 400 Mbit/s 4:2:2 10 Bit ALL-Intra H.264, 150 Mbit/s 4:2:2 10 Bit LongGOP H.264, 150 Mbit/s 4:2:0 10 Bit LongGOP H.265; 50,00p (mit Proxy): 200 Mbit/s 4:2:2 10 Bit ALL-Intra H.264, 100 Mbit/s 4:2:2 10 Bit LongGOP H.264, 100 Mbit/s 4:2:0 10 Bit LongGOP H.265, 50 Mbit/s 4:2:0 8 Bit LongGOP H.264; 25,00p (mit Proxy): 200 Mbit/s 4:2:2 10 Bit ALL-Intra H.264, 100 Mbit/s 4:2:2 10 Bit LongGOP H.264, 100 Mbit/s 4:2:0 10 Bit LongGOP H.265, 25 Mbit/s 4:2:0 8 Bit LongGOP H.264 |
| Aufnahme MOV (50,00 Hz), PIXEL/PIXEL – FHD 1920 x 1080 (16:9) | 200,00p: 800 Mbit/s 4:2:2 10 Bit ALL-Intra H.264, 200 Mbit/s 4:2:2 10 Bit LongGOP H.264, 200 Mbit/s 4:2:0 10 Bit LongGOP H.265 |
| Aufnahme MOV (50,00 Hz), Super 35mm/APS-C, PIXEL/PIXEL – FHD 1920 x 1080 (16:9) | 100,00p: 400 Mbit/s 4:2:2 10 Bit ALL-Intra H.264, 150 Mbit/s 4:2:2 10 Bit LongGOP H.264, 150 Mbit/s 4:2:0 10 Bit LongGOP H.265; 50,00p (mit Proxy): 200 Mbit/s 4:2:2 10 Bit ALL-Intra H.264, 100 Mbit/s 4:2:2 10 Bit LongGOP H.264, 100 Mbit/s 4:2:0 10 Bit LongGOP H.265, 50 Mbit/s 4:2:0 8 Bit LongGOP H.264; 25,00p (mit Proxy): 200 Mbit/s 4:2:2 10 Bit ALL-Intra H.264, 100 Mbit/s 4:2:2 10 Bit LongGOP H.264, 100 Mbit/s 4:2:0 10 Bit LongGOP H.265, 25 Mbit/s 4:2:0 8 Bit LongGOP H.264 |
| Aufnahme MOV (24,00 Hz), FULL – 6K 5952 x 3968 (3:2) | 24,00p: 200 Mbit/s 4:2:0 10 Bit LongGOP H.265 |
| Aufnahme MOV (24,00 Hz), FULL – 6K 5952 x 2512 (2,4:1), 5.9K 5888 x 3312 (16:9), 5.8K 5760 x 3040 (17:9), 5.1K 5088 x 3392 (3:2) | 48,00p: 300 Mbit/s 4:2:0 10 Bit LongGOP H.265; 24,00p: 200 Mbit/s 4:2:0 10 Bit LongGOP H.265 |
| Aufnahme MOV (24,00 Hz), FULL – 3.8K 3840 x 2560 (3:2) | 48,00p: 800 / 600 Mbit/s 4:2:2 10 Bit ALL-Intra H.264, 200 Mbit/s 4:2:2 10 Bit LongGOP H.264; 24,00p: 400 Mbit/s 4:2:2 10 Bit ALL-Intra H.264, 150 Mbit/s 4:2:2 10 Bit LongGOP H.264 |
| Aufnahme MOV (24,00 Hz), FULL sowie Super 35mm/APS-C, PIXEL/PIXEL – C4K 4096 x 2160 (17:9), Cs4K 4096 x 1728 (2,4:1) | 120,00p / 96,00p: 300 Mbit/s 4:2:0 10 Bit LongGOP H.265; 48,00p: 800 / 600 Mbit/s 4:2:2 10 Bit ALL-Intra H.264, 200 Mbit/s 4:2:2 10 Bit LongGOP H.264, 200 Mbit/s 4:2:0 10 Bit LongGOP H.265; 24,00p (mit Proxy): 400 Mbit/s 4:2:2 10 Bit ALL-Intra H.264, 150 Mbit/s 4:2:2 10 Bit LongGOP H.264, 150 Mbit/s 4:2:0 10 Bit LongGOP H.265, 100 Mbit/s 4:2:0 8 Bit LongGOP H.264 |
