DPA 4066-OC-A-F10-LH-S CORE Omni Headset Mic, TA4F Mini-XLR, Small (beige)
Kopfbügelmikrofon, beige, Kugelcharakteristik, TA4F Mini-XLR Stecker

Das DPA 4066-OC-A-F10-LH CORE Omni Headset Mic ist ein Kopfbügelmikrofon und liefert eine klare und transparente Klangqualität mit viel Headroom. Jahrelang war es das bevorzugte Headset für Sendeanstalten und Theater am Broadway sowie in vielen Auditorien und Hörsälen. Mit einer Empfindlichkeit von 6 mV/Pa ist der Pegel der menschlichen Stimme auf die allgemeine Eingangsempfindlichkeit der meisten kabellosen Sender abgestimmt. Bei entsprechender Versorgung kann das Mikrofon sehr hohe Schalldruckpegel von bis zu 144 dB SPL verarbeiten. Der Mikrofonarm ist vom Bügel lösbar und kann auf der linken oder rechten Seite des Kopfes angebracht werden. Darüber hinaus ist ein Drop-Stop sowie ein Double-Vent Protection System implementiert, um das Mikrofon vor Feuchtigkeit zu schützen und damit einen Ausfall zu verhindern.
Die DPA 4066-OC-A-xx CORE Omni Headset Mic Kopfbügel-Mikrofone sind in verschiedenen Varianten, abhängig vom Steckertyp und der Farbe, erhältlich.
Hauptmerkmale
- Kopfbügelmikrofon
- 5-mm-Kapsel mit CORE by DPA-Technologie
- Kugelcharakteristik
- Winkelunabhängige Empfindlichkeit
- Klare, transparente Klangqualität
- Ideal für den Einsatz am Theater oder in Sendeanstalten
- "Drop-Stop" Feuchtigkeitsschutz im Mikrofonarm
- Double-Vent Protection System zum Schutz vor Feuchtigkeit
- Kopfbügelgröße: small
- Anschluss: TA4F Mini-XLR
- Farbe: beige
Lieferumfang
- 1x DPA 4066-OC-A-F10-LH CORE Omni Headset Mic, TA4F Mini-XLR (Beige)
Varianten
| Bezeichnung | Anschluss | Farbe | Kopfbügelgröße | Artikelnummer |
| DPA 4066-OC-A-B00-LH CORE Omni Headset Mic | MicroDot | schwarz | normal | 12325540 |
| DPA 4066-OC-A-B00-LH-S CORE Omni Headset Mic | MicroDot | schwarz | small | 12325541 |
| DPA 4066-OC-A-B03-LH CORE Omni Headset Mic | 3-Pin (steckkompatibel zu LEMO) | schwarz | normal | 12325542 |
| DPA 4066-OC-A-B03-LH-S CORE Omni Headset Mic | 3-Pin (steckkompatibel zu LEMO) | schwarz | small | 12325543 |
| DPA 4066-OC-A-B10-LH CORE Omni Headset Mic | TA4F Mini-XLR | schwarz | normal | 12325544 |
| DPA 4066-OC-A-B10-LH-S CORE Omni Headset Mic | TA4F Mini-XLR | schwarz | small | 12325545 |
| DPA 4066-OC-A-B34-LH CORE Omni Headset Mic | Mini-Jack | schwarz | normal | 12325546 |
| DPA 4066-OC-A-B34-LH-S CORE Omni Headset Mic | Mini-Jack | schwarz | small | 12325547 |
| DPA 4066-OC-A-C00-LH CORE Omni Headset Mic | MicroDot | braun | normal | 12325548 |
| DPA 4066-OC-A-C00-LH-S CORE Omni Headset Mic | MicroDot | braun | small | 12325549 |
| DPA 4066-OC-A-C03-LH CORE Omni Headset Mic | 3-Pin (steckkompatibel zu LEMO) | braun | normal | 12325550 |
| DPA 4066-OC-A-C03-LH-S CORE Omni Headset Mic | 3-Pin (steckkompatibel zu LEMO) | braun | small | 12325551 |
| DPA 4066-OC-A-C10-LH CORE Omni Headset Mic | TA4F Mini-XLR | braun | normal | 12325552 |
| DPA 4066-OC-A-C10-LH-S CORE Omni Headset Mic | TA4F Mini-XLR | braun | small | 12325553 |
| DPA 4066-OC-A-C34-LH CORE Omni Headset Mic | Mini-Jack | braun | normal | 12325554 |
| DPA 4066-OC-A-C34-LH-S CORE Omni Headset Mic | Mini-Jack | braun | small | 12325555 |
| DPA 4066-OC-A-F00-LH CORE Omni Headset Mic | MicroDot | beige | normal | 12325556 |
| DPA 4066-OC-A-F00-LH-S CORE Omni Headset Mic | MicroDot | beige | small | 12325557 |
| DPA 4066-OC-A-F03-LH CORE Omni Headset Mic | 3-Pin (steckkompatibel zu LEMO) | beige | normal | 12325558 |
| DPA 4066-OC-A-F03-LH-S CORE Omni Headset Mic | 3-Pin (steckkompatibel zu LEMO) | beige | small | 12325559 |
| DPA 4066-OC-A-F10-LH CORE Omni Headset Mic | TA4F Mini-XLR | beige | normal | 12325560 |
| DPA 4066-OC-A-F10-LH-S CORE Omni Headset Mic | TA4F Mini-XLR | beige | small | 12289458 |
| DPA 4066-OC-A-F34-LH CORE Omni Headset Mic | Mini-Jack | beige | normal | 12311409 |
| DPA 4066-OC-A-F34-LH-S CORE Omni Headset Mic | Mini-Jack | beige | small | 12325561 |
Technische Daten
| Richtcharakteristik | Kugel |
| Arbeitsweise | Druckempfänger |
| Kapseltyp | Vorpolarisierte Kondensatorkapsel |
| Frequenzbereich | 20 Hz - 20 kHz |
| Effektiver Frequenzbereich, ±2 dB | Soft Boost Grid: 40 Hz - 20 kHz, 3 dB Soft Boost @ 8 - 20 kHz High Boost Grid: 40 Hz - 20 kHz, 10 dB Boost @ 12 kHz |
| Empfindlichkeit, nominal, ±3 dB @ 1 kHz | 6 mV/Pa; -44 dB re. 1 V/Pa |
| Äquivalenter Geräuschpegel, A-bewertet | Typ. 26 dB(A) re. 20 µPa (max. 28 dB(A)) |
| Äquivalenter Geräuschpegel, ITU-R BS.468-4 | Typ. 38 dB (max. 40 dB) |
| Verzerrung, THD < 1% - CORE | 134 dB SPL RMS, 137 dB SPL Peak |
| Dynamikumfang - CORE | Typ. 111 dB |
| Max. SPL, THD 10% | 144 dB SPL Peak |
| Nennausgangsimpedanz | 30 - 40 Ω |
| Kabelantriebsfähigkeit | bis zu 300 m mit DAD6001-BC XLR Adapter |
| Leistungsbilanzprinzip | Signalsymmetrisch mit DAD6001-BC XLR-Adapter |
| Stromversorgung (für optimale Leistung) |
|
| Stromverbrauch |
|
| Anschluss | TA4F Mini-XLR |
| Farbe | beige |
| Polarität | Positiv ansteigender Schalldruck erzeugt positive Spannung am MicroDot-Pin |
| Temperaturbereich | - 40 °C bis 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | bis zu 90% |
| Maße |
|
| Gewicht | ca. 14 g (inkl. Kabel und MicroDot-Stecker) |
Manufacturer Address
DPA Microphones A/S
Kokkedal Industripark 101
DK-2980 Kokkedal
[email protected]
https://www.dpamicrophones.com/
+45 4814 2828
Responsible Person
DPA Microphones A/S
Kokkedal Industripark 101
DK-2980 Kokkedal
[email protected]
https://www.dpamicrophones.com/
+45 4814 2828
DPA 2015 Compact Wide Cardioid Microphone
DPA 2028-B-SL1 Supercardioid Vocal Mic (schwarz)
DPA 4011-DF-G-B01-075 Cardioid Mic, Black, XLR,...
DPA 4018ER Supercardioid Mic, Rear Cable, XLR
DPA 4060-OC-C-C34 CORE Omni Mic, Normal SPL,...
DPA 4061-OC-C-F34 CORE Omni Mic, Loud SPL,...
DPA 4066-OC-A-C00-LH CORE Omni Headset Mic,...
DPA 4080-DC-D-B10 CORE Cardioid Mic, Normal...
DPA 4088-DC-A-C34-LH-S CORE Directional Headset...
DPA 4098-DC-G-B00-120 CORE Supercardioid Mic,...
DPA 4166-OC-F-B00-LH CORE Omni Flex Headset...
DPA 6060-OC-U-W03 CORE Omni Submini Mic, 3 pin...
Alternatives in stock
Add to wishlist