Portkeys PL5
5,4" großer Touchscreen-Monitor mit HDMI-Anschlüssen
Der Portkeys PL5 ist ein 5,4" großer Touchscreen-Monitor mit HDMI-Anschlüssen. Dieser kostengünstige Kontrollmonitor ist ein Leichtgewicht, der eine Vielzahl professioneller Tools bietet und nur einen NP-F-Akku benötigt. Der PL5 läuft auf dem MOVNORM Betriebssystem und bietet einen vertikalen und horizontalen Betrachtungswinkel von 178° und eine Helligkeit von 500 Nits. Der HDMI-Eingang unterstützt eine Auflösung von 4K30p und verfügt über zwei USB-Anschlüsse für Firmware-Upgrade (Typ-A) und 5-V-Stromversorgung (Typ-C). Die Überwachungsfunktionen umfassen unter anderem RGB- und Luma-Wellenform, Histogramm und Spitzenwerte sowie Zebra.
Hauptmerkmale
- Touchscreen-Kontrollmonitor mit 5,4" Bilddiagonale
- MOVNORM Betriebssystem
- Betrachtungswinkel von 178° H/V
- Helligkeit von 500 Nits
- Auflösung von bis zu 4K30p
- je ein USB-A- und USB-C-Anschluss
- Stromversorgung über USB-C oder NP-F-Akku (nicht enthalten)
- Überwachungsfunktionen wie RGB- und Luma-Wellenform, Histogramm, Spitzenwerte usw.
Lieferumfang
- 1x Portkeys PL5 Monitor
- 1x Schutztasche
- 1x PL5 Sonnenschirm
- 2x Gummischoner
- 1x USB-Stick
- 1x MH-2 Mount
- 1x HDMI-Typ-A-Kabel
- 1x USB-C-Kabel
- 1x USB-A-auf-C-Kabel
Technische Daten
| HDMI-Eingangssignal |
|
| Ausgangssignal |
|
| Typ-C Videoausgangsformat |
|
| Softwarefunktionen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittstellen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI Eingang | 4K30p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB 2.0 | Firmware-Upgrades / 3D LUTs laden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB 3.0 (Typ-C) | unterstützt 5-V-Versorgung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unterstützte Akkumodelle | SONY NP-F970 / F960 / F750 / F550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrofoneingang | 3,5 mm Buchse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI Ausgang | 1080p60 (mit optional eingebettetem Mikrofonaudioausgang) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB 3.0 (Typ-C) | verfügbar für OBS, Livestream-Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audioausgang | 3,5 mm Buchse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildschirmdiagonale | 5,4" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color Gamut | 85% NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung | 1920x1152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betrachtungswinkel | 178°H/178°V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helligkeit | 500 Nits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrastverhalten | 1.000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbtiefe | 10 bit (8+2 FRC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung | NP-F 7 ~ 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max. Leistung | 7 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lüfter | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebssystem | MOVNORM OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | ABS + PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maße | 135,1 x 82,5 x 22 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 154,5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstelleradresse
Portkeys
1406 14th Floor Block D Building 3 Phase I Tianan yungu Longgang district
CN- ShenZhen
[email protected]
https://portkeys.com
Verantwortliche Person
Aspectra B.V.
Spoorhaven 78
NL-2651 AV Berkel en Rodenrijs
https://www.aspectra.nl/service
https://aspectra.nl
PortKeys HS8
PortKeys BM5 III 5,5" LED Touchscreen Videomonitor
PortKeys BM7 II-DS
Portkeys LH7H
Portkeys LH7P (Weiß)
PortKeys LH7P
PortKeys PT5 II
PortKeys PT6
PortKeys LH5P II
PortKeys HD7H











Auf die Wunschliste