Irix Cine Production Set PL-Mount Metric
Vollformat Cine-Objektiv Set PL-Mount mit metrischer Skala
Das Irix Cine Production-Set besteht aus Vollformat Cine-Objektiven mit den Brennweiten 15 mm mit T2.6, 21 mm mit T1.5, 30 mm mit T1.5, 45 mm mit T1.5 und einem 150 mm Cine-Makro 1;1 mit T3.0. Die Objektive verfügen über einen PL-Mount und sind für die Nutzung mit 8K-Kameras ausgelegt. Im Lieferumfang des Sets befinden sich zudem ein Edge UV Filter, ein Edge CPL Filter und ein Edge ND8 Filter, die in der ebenso im Lieferumfang enthaltenen Filtertasche verstaut werden können. Zum Schutz und komfortableren Transport können die Objektive im mitgelieferten Hartschalen-Koffer verstaut werden.
Hauptmerkmale
- 15 mm T2.6
- 21 mm T1.5
- 30 mm T1.5
- 45 mm T1.5
- 150 mm T 3.0 Macro 1:1
- PL-Mount
- metrische Skala
- Vollformat
- geeignet für Sensorauflösungen bis zu 8K
- nahezu kein Focusbreathing
- kompakte und leichte Bauweise
- wetterfeste Konstruktion
- inklusive Hartschalen-Koffer mit vorgeformten Schaumstoff-Inlay
Lieferumfang
- 1x Irix Cine 15 mm T2.6
- 1x Irix Cine 21 mm T1.5
- 1x Irix Cine 30 mm T1.5
- 1x Irix Cine 45 mm T1.5
- 1x Irix Cine 150 mm T 3.0 Macro 1:1
- 1x Irix Filtertasche
- 1x Irix Edge UV Filter
- 1x Irix Edge CPL Filter
- 1x Irix Edge ND8 Filter
- 1x Nanuk Hartschalenkoffer 918
Technische Daten 15 mm
| Serie | Cine |
| Typ | Weitwinkel |
| Anschluss | PL-Mount |
| Brennweite | 15 mm |
| Sensor Größe | Vollformat |
| Blende | T2.6 |
| Anzahl der Blendenlamellen | 9 |
| Optischer Aufbau | 15 Elemente In 11 Gruppen |
| Filtergröße | 86 mm |
| Vorderdurchmesser | 95 mm |
| Scharfeinstellung | manuell |
| Minimaler Fokusabstand | 0.25 m |
| Markierungen | lasergraviert / mit UV-reaktiver Farbe |
| Dichtungen | 4 Dichtungsringe |
| Blendenring Drehwinkel | 75 ° |
| Blendenring CineZahnräder | 0.8 M |
| Blendenring Anzahl der Zähne | 110 |
| Fokusring Skala | metrisch |
| Fokusring Drehwinkel | 180 ° |
| Fokusring CineZahnräder | 0.8 M |
| Fokusring Anzahl der Zähne | 117 |
| Größe | 88 x 95 mm |
| Gewicht | 0,915 kg |
Technische Daten 21 mm
| Serie | Cine |
| Typ | Weitwinkel / Standard |
| Anschluss | PL-Mount |
| Brennweite | 21 mm |
| Sensor Größe | Vollformat |
| Blende | T1.5 |
| Anzahl der Blendenlamellen | 11 |
| Bildwinkel (Horizontal) | Full Frame 79.4° S-35mm 1.39x - 65.6° APS-C 1.53x - 57° APS-C 1.62x - 54° MFT 2.0x - 43.2° |
| Filtergröße | - |
| Vorderdurchmesser | 95 mm |
| Scharfeinstellung | manuell |
| Minimaler Fokusabstand | 0,3 m |
| Markierungen | lasergraviert / mit UV-reaktiver Farbe |
| Dichtungen | 4 Dichtungsringe |
| Blendenring Drehwinkel | 75 ° |
| Blendenring CineZahnräder | 0.8 M |
| Blendenring Anzahl der Zähne | 117 |
| Fokusring Skala | metrisch |
| Fokusring Drehwinkel | 180 ° |
| Fokusring Anzahl der Zähne | 117 |
| Größe | 125 x 95 mm |
| Gewicht | 1,209 kg |
Technische Daten 30 mm
| Serie | Cine |
| Typ | Standard |
| Anschluss | PL-Mount |
| Brennweite | 30 mm |
| Sensor Größe | Vollformat |
| Blende | T1.5 |
| Anzahl der Blendenlamellen | 11 |
| Filtergröße | 86 mm |
| Vorderdurchmesser | 95 mm |
| Scharfeinstellung | manuell |
| Minimaler Fokusabstand | 0,34 m |
| Bildwinkel (Horizontal) | Full Frame 72.6° S-35mm 1.39x - 100.91° APS-C 1.53x - 111.07° APS-C 1.62x - 117.61° MFT 2.0x - 145.02° |
| Markierungen | lasergraviert / mit UV-reaktiver Farbe |
| Dichtungen | 5 Dichtungsringe |
| Blendenring Drehwinkel | 75 ° |
| Blendenring CineZahnräder | 0.8 M |
| Blendenring Anzahl der Zähne | 110 |
| Fokusring Skala | metrisch |
| Fokusring Drehwinkel | 180 ° |
| Fokusring Anzahl der Zähne | 119 |
| Größe | 99 x 95 mm |
| Gewicht | 1,136 kg |
Technische Daten 45 mm
| Serie | Cine |
| Typ | Standard |
| Anschluss | PL-Mount |
| Brennweite | 45 mm |
| Sensor Größe | Vollformat |
| Blende | T1.5 |
| Anzahl der Blendenlamellen | 9 |
| Filtergröße | 86 mm |
| Vorderdurchmesser | 95 mm |
| Scharfeinstellung | manuell |
| Minimaler Fokusabstand | 0,4 m |
| Bildwinkel (Horizontal) | Full Frame 43.6° S-35mm 1.39x - 30.9° APS-C 1.53x - 29.4° APS-C 1.62x - 27.7° MFT 2.0x - 21.8° |
| Markierungen | lasergraviert / mit UV-reaktiver Farbe |
| Dichtungen | 5 Dichtungsringe |
| Blendenring Drehwinkel | 75 ° |
| Blendenring CineZahnräder | 0.8 M |
| Blendenring Anzahl der Zähne | 110 |
| Fokusring Skala | metrisch |
| Fokusring Drehwinkel | 180 ° |
| Fokusring Anzahl der Zähne | 119 |
| Größe | 114 x 97 mm |
| Gewicht | 1,135 kg |
Technische Daten 150 mm
| Serie | Cine |
| Typ | Makro / Tele |
| Anschluss | PL-Mount |
| Brennweite | 150 mm |
| Sensor Größe | Vollformat |
| Blende | T3.0 |
| Anzahl der Blendenlamellen | 11 |
| Optischer Aufbau | 12 Elemente in 9 Gruppen |
| Filtergröße | 86 mm |
| Vorderdurchmesser | 95 mm |
| Scharfeinstellung | manuell |
| Minimaler Fokusabstand | 0,35 m |
| Bildwinkel (Horizontal) | Full Frame 13.7° S-35mm 1.39x - 9.6° APS-C 1.53x - 9° APS-C 1.62x - 8.5° MFT 2.0x - 6.6° |
| Markierungen | lasergraviert / mit UV-reaktiver Farbe |
| Dichtungen | fünf Dichtungsringe |
| Blendenring Drehwinkel | 75 ° |
| Blendenring CineZahnräder | 0.8 M |
| Blendenring Anzahl der Zähne | 110 |
| Fokusring Skala | metrisch |
| Fokusring Drehwinkel | 180 ° |
| Fokusring CineZahnräder | 0.8 M |
| Fokusring Anzahl der Zähne | 119 |
| Größe | 129 x 97 mm |
| Gewicht | 1,110 kg |
Herstelleradresse
IRIX Lens
ul. Bonarka 11
PL-30-415 Krakow
[email protected]
https://irixlens.com
Verantwortliche Person
IRIX Lens
ul. Bonarka 11
PL-30-415 Krakow
[email protected]
https://irixlens.com
Irix Cine Lens 65 mm T1.5 PL-Mount Metric
Irix Cine Explorers Set PL-mount Metric
Irix Cine lens 11 mm T4,3 PL-Mount Metric
Irix Cine lens 150 mm T3,0 macro 1:1 PL-Mount...
Irix Cine lens 15 mm T2,6 PL-Mount Metric
Irix Cine lens 21 mm T1,5 PL-Mount Metric
Irix Cine lens 30 mm T1,5 PL-Mount Metric
Irix Cine lens 45 mm T1,5 PL-Mount Metric
Irix Cine Entry Set PL-Mount Metric
Irix Cine Extreme Set PL-Mount Metric
Irix Cine Production Set PL-Mount Metric
Irix Cine 150 mm T3.0 Tele für PL- Mount Metrisch







Auf die Wunschliste