EIZO 61cm(24,1") FlexScan EV2410R-BK schwarz
61,1 cm (24,1") IPS Bildschirm
Der EIZO FlexScan EV2410R ist ein vielseitiger, energieeffizienter 24,1-Zoll-Monitor im 16:10-Format. Er eignet sich ideal für Büroanwendungen und andere Einsatzzwecke. Mit seiner WUXGA-Auflösung von 1920 x 1200 Bildpunkten bietet er eine ausgezeichnete Bildqualität.
Hauptmerkmale
- 61,1 cm (24,1") Bildschirm
- 1920 x 1200 Pixel Auflösung
- 16:10 Format
- Kontrast von 1300:1
- Stabile Helligkeit mit bis zu 350 cd/m²
- Höchste Bildqualität durch IPS-Panel
- Elegantes Design
- Ergonomischer Standfuß
- Elektrostatische Bedienelemente
Lieferumfang
- 1x EIZO 61cm(24,1") FlexScan EV2410R-WT weiß
- 1x USB-Kabel (Typ A - Typ B)
- 1x Signalkabel DisplayPort - DisplayPort
- 1x Netzkabel
Garantie
- 5 Jahre Herstellergarantie
Technische Daten
Bildschirm |
|
| Diagonale [in Zoll] | 24,1 |
| Diagonale [in cm] | 61,1 |
| Format | 16:10 |
| Sichtbare Bildgröße (Breite x Höhe) [in mm] | 518,4 x 324 |
| Ideale und empfohlene Auflösung | 1920 x 1200 |
| Punktabstand [in mm] | 0,27 x 0,27 |
| Pixeldichte [in ppi] | 94 |
| Unterstützte Auflösungen | 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480 |
| Panel-Technologie | IPS |
| Max. Blickwinkel Horizontal [in °] | 178 |
| Max. Blickwinkel Vertikal [in °] | 178 |
| Darstellbare Farben oder Graustufen | 16,7 Mio. Farben (DisplayPort, 8 Bit), 16,7 Mio. Farben (HDMI, 8 Bit), 16,7 Mio. Farben (USB-C, 8 Bit) |
| Farbpalette/Look-Up-Table | 1,06 Mrd. Farbtöne / 10 Bit |
| Max. Farbraum (typisch) | sRGB |
| Max. Helligkeit (typisch) [in cd/m²] | 350 |
| Max. Dunkelraumkontrast (typisch) | 1300:1 |
| Reaktionszeit Grau-Grau Wechsel (typisch) [in ms] | 5 |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
Features & Bedienung |
|
| USB-C-Docking | Ja |
| Voreingestellte Farb-/Graustufen-Modi | 2x manuelle Speicherplätze, sRGB, Paper, Movie, DICOM |
| DICOM-Tonwertcharakteristik | Ja |
| Geeignet für RadiCS Anwendungsklasse(n) | VIII |
| Auto EcoView - Helligkeitssteuerung | Ja |
| EcoView Index | Ja |
| EcoView Optimizer | Ja |
| Overdrive | Ja |
| Flimmerfrei | Ja |
| HDCP-Decoder | Ja |
| Automatische Signaleingangserkennung | Ja |
| Integrierte Lautsprecher | (2 Watt / 1 + 1 Watt) |
| OSD-Sprache | de, en, fr, es, it, se |
| Einstellmöglichkeiten | Farbmodus, Helligkeit, Kontrast, Farbtemperatur/Weißpunkt, Gamma, Overdrive, Farbton, Farbsättigung, Picture-by-Picture, Auflösung, Skalierung, Menürotation, Monitor Reset, OSD-Sprache, Signaleingang, Alle EcoView-Funktionen, Lautstärke, Tastensperre |
| Button Guide | Ja |
| Integriertes Netzteil | Ja |
Anschlüsse |
|
| Signaleingänge | DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4), DVI-D (HDCP 1.4), D-Sub |
| USB-Spezifikation | USB 5Gbps (USB 3) |
| USB-Upstream-Anschlüsse | 1 x Typ B |
| USB-Downstream-Anschlüsse | 4x Typ A |
| Grafiksignal | DVI Single Link (TMDS), RGB Analog, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV) |
| Synchronisationsart | Separate |
| Audio-Eingang | 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, DisplayPort, HDMI |
| Audio-/Kopfhörer-Ausgang | 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker |
Elektrische Daten |
|
| Horizontal-/Vertikalfrequenzen | DisplayPort: 31-76 kHz / 59-61Hz; HDMI: 31-76 kHz / 59-61 Hz; DVI-D: 31-76 kHz / 59-61 Hz; D-Sub: 31-81 kHz / 55-76 Hz |
| Leistungsaufnahme (typisch) [in Watt] | 8 |
| Leistungsaufnahme (maximal) [in Watt] | 54 (bei maximaler Helligkeit und Betrieb aller Signal- und USB-Anschlüsse) |
| Max. Leistungsaufnahme im Stand-by-Modus [in Watt] | 0,5 |
| Leistungsaufnahme bei Netzschalter aus [in Watt] | 0 |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Energieverbrauch/1000h [in kWh] | 8 |
| Spannungsversorgung | AC 100-240V, 50/60Hz |
| Power Management | Ja |
Abmessungen & Gewicht |
|
| Abmessungen (inkl. Standfuß) (Breite x Höhe x Tiefe) [in mm] | 531 x 358,4-488,3 x 233 |
| Gewicht (inkl. Standfuß) [in kg] | 6 |
| Abmessungen (ohne Standfuß) (Breite x Höhe x Tiefe) [in mm] | 531 x 345,2 x 57 |
| Gewicht (ohne Standfuß) [in kg] | 3,9 |
| Details zur Gehäuseabmessung (PDF) | Technische Zeichnung (PDF) |
| Drehbarkeit des Standfußes [in °] | 344 |
| Neigbarkeit vorn/hinten [in °] | 5 / 35 |
| Rotation Hoch-/Querformat (Pivot) | im und gegen den Uhrzeigersinn |
| Max. Höhenverstellbarkeit [in mm] | 129,9 |
| VESA-Lochabstand | 100 x 100 |
EIZO, japanisch für "Bild", ist ein Unternehmen für visuelle Technologie, das hochwertige visuelle Lösungen entwickelt und herstellt. EIZO bietet Gesamtlösungen für die Bildgebung mit einer Reihe von Monitoren, Software, Lösungen für die Videoerfassung, -verarbeitung und -verteilung, Kameras und fortschrittlichen integrierten Technologien an.
Herstelleradresse
EIZO Europe GmbH
Belgrader Straße 2
DE-41069 Mönchengladbach
[email protected]
https://www.eizo.de
+49 (0) 2161-8210-0
Verantwortliche Person
EIZO Europe GmbH
Belgrader Straße 2
DE-41069 Mönchengladbach
[email protected]
https://www.eizo.de
+49 (0) 2161-8210-0
EIZO CG2700X ColorEdge
EIZO CS2400S ColorEdge
EIZO FlexScan EV3240X-WT
EIZO FlexScan EV3240X-BK
EIZO FlexScan EV2740X-BK 69cm (27") (Schwarz)
EIZO FlexScan EV2740X-WT 69cm (27") (Weiß)
EIZO EV2430-BK FlexScan
EIZO 69cm(27") CS2731
EIZO CG319X ColorEdge
EIZO CG2700S ColorEdge
EIZO ColorEdge CS2740















Auf die Wunschliste